League pitching register -- Belted Deep Baseball
Regular season -- as of 9/24/2026
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Andrew Abbott* | NS | sp | 26 | 4.33 | 8 | 12 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 178.2 | 182 | 95 | 86 | 33 | 138 | 35 | 7 |
| Bryan Abreu |   | mr | 28 | 3.63 | 6 | 6 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 59 | 29 | 27 | 31 | 93 | 9 | 3 |
| Jason Adam | BP | mr | 33 | 2.41 | 3 | 4 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 35 | 15 | 14 | 17 | 53 | 6 | 5 |
| Sandy Alcantara | LS | sp | 29 | 4.32 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 16 | 12 | 4 | 18 | 5 | 1 |
| Kolby Allard* | MMH | mr | 27 | 3.38 | 4 | 2 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 46 | 17 | 17 | 14 | 34 | 6 | 4 |
| Shawn Armstrong |   | mr | 34 | 3.03 | 5 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 49 | 23 | 23 | 28 | 75 | 7 | 4 |
| Aaron Ashby* | SK | mr | 27 | 4.00 | 0 | 5 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 54 | 25 | 24 | 23 | 64 | 2 | 9 |
| Braxton Ashcraft | MMH | mr | 25 | 3.57 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17 | 7 | 7 | 10 | 21 | 2 | 3 |
| Graham Ashcraft | SAC | mr | 27 | 3.65 | 4 | 5 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 75 | 26 | 25 | 23 | 60 | 11 | 6 |
| Lake Bachar | MM | mr | 30 | 5.58 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 34 | 20 | 19 | 10 | 32 | 9 | 7 |
| Anthony Banda* | YMH | mr | 31 | 3.97 | 10 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 48 | 29 | 26 | 30 | 56 | 7 | 3 |
| Tanner Banks* | BP | mr | 33 | 5.40 | 3 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 38 | 16 | 16 | 9 | 20 | 5 | 2 |
| Felix Bautista | BP | cl | 30 | 6.06 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 12 | 11 | 16 | 25 | 4 | 0 |
| Shane Baz | YMH | sp | 26 | 4.37 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57.2 | 53 | 30 | 28 | 11 | 63 | 15 | 5 |
| Eduard Bazardo | NB | mr | 29 | 4.47 | 6 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 37 | 26 | 26 | 29 | 53 | 10 | 5 |
| David Bednar |   | cl | 30 | 5.15 | 0 | 7 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 56 | 35 | 29 | 14 | 69 | 7 | 0 |
| Brayan Bello | SAC | sp | 26 | 5.57 | 4 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 74.1 | 77 | 52 | 46 | 28 | 74 | 19 | 8 |
| Anthony Bender | YMH | mr | 30 | 1.35 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Ryan Bergert | NS | sp | 25 | 4.33 | 2 | 5 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 70.2 | 59 | 36 | 34 | 29 | 61 | 13 | 2 |
| Brennan Bernardino* | HR | mr | 33 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Jose Berrios | SK | sp | 31 | 6.37 | 4 | 17 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 141.1 | 157 | 117 | 100 | 60 | 106 | 32 | 9 |
| Tanner Bibee | SK | sp | 26 | 4.30 | 8 | 11 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 167.1 | 174 | 86 | 80 | 49 | 132 | 27 | 13 |
| Shane Bieber | MM | sp | 30 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 |
| A.J. Blubaugh | SK | mr | 24 | 2.22 | 2 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 19 | 7 | 7 | 6 | 27 | 5 | 0 |
| Matt Boyd* | SAC | sp | 34 | 4.57 | 10 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 169.1 | 177 | 90 | 86 | 45 | 144 | 41 | 15 |
| Joe Boyle | ON | sp | 25 | 7.80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17 | 14 | 13 | 4 | 16 | 5 | 0 |
| Kyle Bradish | BW | sp | 28 | 3.10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.0 | 26 | 10 | 10 | 6 | 41 | 4 | 1 |
| Matt Brash | NS | mr | 27 | 6.69 | 3 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 44 | 28 | 28 | 17 | 47 | 7 | 7 |
| Hunter Brown | NB | sp | 26 | 2.98 | 10 | 12 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 184.0 | 124 | 67 | 61 | 64 | 191 | 18 | 21 |
| Kris Bubic* | MMH | sp | 27 | 3.47 | 8 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 124.1 | 99 | 50 | 48 | 52 | 114 | 12 | 13 |
| Corbin Burnes | LS | sp | 30 | 4.88 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66.1 | 65 | 38 | 36 | 31 | 54 | 10 | 6 |
| Chase Burns | MM | sp | 22 | 4.96 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.1 | 12 | 9 | 9 | 4 | 25 | 3 | 1 |
| Mike Burrows | NS | sp | 25 | 3.67 | 3 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 48 | 24 | 22 | 20 | 49 | 6 | 4 |
| Edward Cabrera | YMH | sp | 27 | 5.20 | 7 | 6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 147.0 | 140 | 85 | 85 | 42 | 155 | 40 | 3 |
| Noah Cameron* | BW | sp | 25 | 2.83 | 4 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 53 | 21 | 21 | 24 | 46 | 10 | 7 |
| Joey Cantillo* | NS | mr | 25 | 4.44 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 25 | 13 | 13 | 12 | 32 | 5 | 2 |
| Luis Castillo | BP | sp | 32 | 6.48 | 6 | 7 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 91.2 | 114 | 74 | 66 | 42 | 74 | 17 | 11 |
| Cade Cavalli | NB | sp | 26 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 11 | 8 | 7 | 22 | 3 | 5 |
| Dylan Cease | MM | sp | 29 | 5.68 | 5 | 10 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 109.1 | 123 | 73 | 69 | 63 | 146 | 25 | 4 |
| Aroldis Chapman* | NB | cl | 37 | 1.16 | 4 | 3 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 24 | 10 | 8 | 16 | 72 | 4 | 6 |
| Taylor Clarke | SK | mr | 32 | 3.81 | 1 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 39 | 25 | 22 | 9 | 27 | 12 | 9 |
| Emmanuel Clase | LS | cl | 27 | 4.44 | 3 | 4 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 44 | 25 | 23 | 19 | 41 | 6 | 1 |
| Garrett Cleavinger* | ON | mr | 31 | 2.66 | 5 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 34 | 20 | 19 | 15 | 80 | 9 | 4 |
| Danny Coulombe* | LS | mr | 35 | 3.74 | 2 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 35 | 18 | 18 | 20 | 48 | 7 | 2 |
| Garrett Crochet* | MMH | sp | 26 | 2.87 | 11 | 11 | 0 | 31 | 31 | 3 | 1 | 210.0 | 173 | 71 | 67 | 39 | 217 | 25 | 10 |
| Jacob deGrom | ON | sp | 37 | 4.24 | 10 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 178.1 | 127 | 88 | 84 | 39 | 183 | 45 | 7 |
| Reid Detmers* | HR | mr | 25 | 4.30 | 2 | 3 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 72 | 33 | 29 | 20 | 71 | 13 | 6 |
| Edwin Diaz | ON | cl | 31 | 2.21 | 6 | 4 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 34 | 15 | 15 | 23 | 94 | 4 | 2 |
| Seranthony Dominguez | ON | mr | 30 | 8.47 | 1 | 1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 68 | 50 | 48 | 40 | 61 | 10 | 2 |
| Camilo Doval | NB | mr | 27 | 2.04 | 5 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 21 | 9 | 9 | 19 | 38 | 2 | 7 |
| Jack Dreyer* | YMH | mr | 26 | 2.39 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 26 | 10 | 10 | 11 | 43 | 2 | 0 |
| Jhoan Duran | YMH | cl | 27 | 3.69 | 4 | 9 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 56 | 30 | 26 | 17 | 69 | 10 | 2 |
| Connelly Early* | ON | sp | 23 | 3.22 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 9 | 8 | 7 | 29 | 1 | 2 |
| Nathan Eovaldi |   | sp | 35 | 3.01 | 9 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 119.2 | 104 | 44 | 40 | 25 | 116 | 16 | 14 |
| Lucas Erceg | LS | mr | 30 | 3.25 | 2 | 2 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 55 | 23 | 22 | 16 | 52 | 6 | 9 |
| Carlos Estevez | MMH | cl | 32 | 3.46 | 3 | 7 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 43 | 21 | 21 | 10 | 43 | 8 | 0 |
| Jeremiah Estrada | LS | mr | 26 | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 10 | 10 | 12 | 28 | 3 | 0 |
| Pete Fairbanks | BW | cl | 31 | 4.14 | 2 | 5 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 24 | 18 | 17 | 15 | 37 | 7 | 1 |
| Jose Ferrer* | SAC | mr | 25 | 4.57 | 2 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 51 | 28 | 22 | 8 | 32 | 4 | 10 |
| Matt Festa | MM | mr | 32 | 2.23 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 31 | 9 | 9 | 5 | 40 | 2 | 0 |
| Kyle Finnegan | BW | cl | 33 | 2.61 | 2 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 24 | 11 | 11 | 10 | 31 | 3 | 1 |
| Braydon Fisher | MMH | mr | 24 | 3.19 | 2 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 29 | 14 | 13 | 15 | 45 | 4 | 3 |
| Jack Flaherty | BP | sp | 29 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 47 | 29 | 28 | 18 | 43 | 11 | 6 |
| Mason Fluharty* | SK | mr | 23 | 3.04 | 2 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 32 | 19 | 16 | 26 | 48 | 2 | 5 |
| Max Fried* | LS | sp | 31 | 4.15 | 9 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 180.0 | 187 | 88 | 83 | 39 | 188 | 24 | 12 |
| Hunter Gaddis | YMH | mr | 27 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Zac Gallen | ON | sp | 29 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Robert Garcia* | ON | mr | 29 | 4.61 | 1 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 56 | 30 | 28 | 17 | 65 | 9 | 3 |
| Kevin Gausman | BP | sp | 34 | 3.30 | 13 | 9 | 0 | 30 | 30 | 3 | 1 | 190.2 | 163 | 71 | 70 | 47 | 175 | 18 | 12 |
| Luis Gil | SK | sp | 27 | 4.07 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 55.1 | 46 | 28 | 25 | 35 | 38 | 1 | 2 |
| Logan Gilbert | ON | sp | 28 | 4.50 | 12 | 9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 142.0 | 125 | 77 | 71 | 35 | 186 | 28 | 5 |
| Lucas Giolito | HR | sp | 30 | 6.45 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22.1 | 34 | 25 | 16 | 4 | 24 | 4 | 1 |
| Tyler Glasnow | NS | sp | 31 | 4.61 | 4 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 91.2 | 62 | 47 | 47 | 64 | 93 | 15 | 17 |
| MacKenzie Gore* | NB | sp | 26 | 3.69 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39.0 | 38 | 17 | 16 | 16 | 42 | 7 | 3 |
| Sonny Gray | HR | sp | 35 | 5.54 | 6 | 14 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 164.0 | 191 | 113 | 101 | 43 | 179 | 36 | 11 |
| Hunter Greene | BW | sp | 25 | 3.44 | 10 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 99.1 | 65 | 39 | 38 | 25 | 114 | 17 | 2 |
| Josh Hader* |   | cl | 31 | 2.28 | 1 | 1 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 35 | 13 | 11 | 14 | 62 | 6 | 0 |
| Hunter Harvey | LS | mr | 30 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Ryan Helsley | SK | cl | 30 | 6.91 | 3 | 10 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 56 | 36 | 33 | 14 | 46 | 12 | 2 |
| Logan Henderson | NS | sp | 23 | 5.19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.0 | 29 | 15 | 15 | 11 | 31 | 6 | 4 |
| Ronny Henriquez | LS | mr | 25 | 4.15 | 3 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 62 | 34 | 34 | 25 | 109 | 14 | 5 |
| Jimmy Herget | YMH | mr | 31 | 3.69 | 3 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 76 | 34 | 34 | 21 | 87 | 14 | 5 |
| Jeff Hoffman | LS | cl | 32 | 4.35 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 17 | 10 | 10 | 10 | 28 | 5 | 0 |
| Clay Holmes | LS | sp | 32 | 5.58 | 3 | 8 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 92.0 | 113 | 71 | 57 | 40 | 56 | 18 | 15 |
| Tyler Holton* | MMH | mr | 29 | 5.64 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 28 | 14 | 14 | 8 | 12 | 4 | 3 |
| Cade Horton | LS | sp | 23 | 3.66 | 10 | 6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 125.1 | 111 | 54 | 51 | 33 | 112 | 16 | 7 |
| Adrian Houser | MMH | sp | 32 | 4.44 | 5 | 6 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 101.1 | 110 | 54 | 50 | 29 | 66 | 10 | 18 |
| Raisel Iglesias | MM | cl | 35 | 3.12 | 7 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 52 | 24 | 23 | 18 | 61 | 8 | 3 |
| Shota Imanaga* | HR | sp | 31 | 6.07 | 6 | 12 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 132.0 | 146 | 96 | 89 | 30 | 96 | 45 | 3 |
| Kenley Jansen | MM | cl | 37 | 1.99 | 4 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 23 | 8 | 7 | 5 | 32 | 4 | 1 |
| Griffin Jax | MM | mr | 30 | 4.28 | 2 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 63 | 33 | 32 | 23 | 95 | 8 | 4 |
| Jackson Jobe | YMH | sp | 22 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 13 | 13 | 10 | 15 | 4 | 0 |
| Ben Joyce | NS | mr | 24 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Jakob Junis | BW | mr | 32 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 18 | 10 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Janson Junk | SAC | sp | 29 | 2.65 | 8 | 5 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 110 | 34 | 34 | 15 | 73 | 9 | 11 |
| Brad Keller | BW | mr | 29 | 2.29 | 4 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 26 | 10 | 10 | 17 | 36 | 3 | 2 |
| Mitch Keller | HR | sp | 29 | 5.78 | 11 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 157.1 | 174 | 103 | 101 | 56 | 133 | 32 | 9 |
| Merrill Kelly | BP | sp | 36 | 3.29 | 19 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 178.0 | 148 | 71 | 65 | 37 | 145 | 26 | 5 |
| Clayton Kershaw* | BP | sp | 37 | 5.12 | 10 | 7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 117.2 | 132 | 68 | 67 | 33 | 69 | 12 | 13 |
| Yusei Kikuchi* | LS | sp | 34 | 5.59 | 3 | 10 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 95.0 | 104 | 62 | 59 | 34 | 75 | 14 | 10 |
| Bryan King* | MMH | mr | 28 | 3.58 | 5 | 5 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 53 | 23 | 20 | 15 | 45 | 5 | 6 |
| Michael King | HR | sp | 30 | 6.09 | 2 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 78 | 47 | 46 | 36 | 58 | 17 | 10 |
| Tyler Kinley |   | mr | 34 | 2.75 | 2 | 3 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 43 | 18 | 16 | 16 | 39 | 4 | 3 |
| George Kirby | MM | sp | 27 | 5.82 | 6 | 11 | 0 | 24 | 24 | 1 | 1 | 119.0 | 145 | 81 | 77 | 31 | 125 | 23 | 7 |
| Andrew Kittredge | ON | mr | 35 | 3.81 | 3 | 4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 41 | 21 | 21 | 16 | 52 | 10 | 3 |
| Stephen Kolek | BP | sp | 28 | 2.36 | 9 | 3 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 118.1 | 106 | 32 | 31 | 33 | 82 | 8 | 31 |
| Dean Kremer | NS | sp | 29 | 3.86 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 51 | 29 | 25 | 23 | 41 | 9 | 4 |
| Jake Latz* | YMH | mr | 29 | 3.48 | 0 | 1 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 71 | 33 | 33 | 38 | 75 | 16 | 9 |
| Eric Lauer* | MM | sp | 30 | 3.23 | 3 | 1 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0 | 103.0 | 86 | 41 | 37 | 22 | 102 | 18 | 6 |
| Kyle Leahy | MMH | mr | 28 | 4.50 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 83 | 38 | 35 | 19 | 60 | 10 | 9 |
| Dylan Lee* | YMH | mr | 30 | 4.35 | 5 | 1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 43 | 33 | 29 | 13 | 84 | 19 | 1 |
| Jack Leiter | SK | sp | 25 | 4.15 | 5 | 11 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 149.2 | 121 | 82 | 69 | 71 | 162 | 22 | 8 |
| Matthew Liberatore* | HR | sp | 25 | 8.10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| Zack Littell | SAC | sp | 29 | 4.45 | 13 | 10 | 0 | 30 | 30 | 4 | 1 | 198.0 | 180 | 102 | 98 | 28 | 130 | 48 | 12 |
| Brendon Little* | NB | mr | 28 | 3.74 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 32 | 14 | 14 | 28 | 45 | 0 | 7 |
| Nick Lodolo* | HR | sp | 27 | 4.25 | 8 | 9 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 169.1 | 156 | 91 | 80 | 46 | 144 | 23 | 6 |
| Jacob Lopez* | SAC | sp | 27 | 3.25 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 40 | 21 | 16 | 21 | 53 | 5 | 3 |
| Pablo Lopez | BW | sp | 29 | 2.01 | 4 | 3 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 57 | 16 | 15 | 18 | 53 | 6 | 3 |
| Seth Lugo | LS | sp | 35 | 7.41 | 4 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 88.2 | 119 | 73 | 73 | 45 | 71 | 25 | 9 |
| Jesus Luzardo* | NB | sp | 27 | 4.28 | 8 | 11 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 187.0 | 184 | 91 | 89 | 63 | 219 | 30 | 20 |
| Tyler Mahle | BW | sp | 30 | 3.80 | 5 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 90.0 | 80 | 39 | 38 | 36 | 65 | 11 | 10 |
| Justin Martinez | NS | cl | 23 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 3 | 0 |
| Phil Maton | BP | mr | 32 | 5.61 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 24 | 16 | 16 | 9 | 31 | 3 | 3 |
| Zebby Matthews | SAC | sp | 25 | 6.02 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46.1 | 62 | 38 | 31 | 16 | 40 | 9 | 2 |
| Isaac Mattson | MMH | mr | 29 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Steven Matz* | HR | mr | 34 | 3.51 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 38 | 15 | 13 | 7 | 27 | 4 | 3 |
| Trevor McDonald | BP | sp | 24 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | 6 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Nolan McLean | MM | sp | 23 | 6.80 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42.1 | 55 | 34 | 32 | 21 | 57 | 13 | 3 |
| Nick Mears | SK | mr | 28 | 3.99 | 2 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 45 | 22 | 22 | 14 | 28 | 6 | 4 |
| Trevor Megill | BP | cl | 31 | 6.48 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 30 | 19 | 18 | 10 | 35 | 5 | 0 |
| Troy Melton | SAC | mr | 24 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 25 | 13 | 12 | 7 | 23 | 5 | 1 |
| Parker Messick* | SAC | sp | 24 | 1.76 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51.0 | 40 | 12 | 10 | 7 | 42 | 7 | 7 |
| Mason Miller | ON | cl | 26 | 3.19 | 2 | 4 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 36 | 19 | 19 | 34 | 88 | 6 | 5 |
| Jacob Misiorowski | SAC | sp | 23 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72.0 | 57 | 28 | 28 | 27 | 98 | 11 | 5 |
| Casey Mize |   | sp | 28 | 4.37 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 80.1 | 88 | 43 | 39 | 19 | 75 | 9 | 4 |
| Carmen Mlodzinski | NS | mr | 26 | 6.16 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 27 | 18 | 13 | 7 | 16 | 3 | 3 |
| Adrian Morejon* | BW | mr | 26 | 1.90 | 7 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 48 | 15 | 14 | 11 | 42 | 5 | 6 |
| Andres Munoz |   | cl | 26 | 3.57 | 3 | 4 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 50 | 24 | 23 | 32 | 73 | 6 | 2 |
| Tommy Nance | BP | mr | 34 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 36 | 10 | 10 | 13 | 29 | 0 | 5 |
| Ryne Nelson | ON | sp | 27 | 5.75 | 8 | 12 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 150.1 | 139 | 102 | 96 | 49 | 133 | 38 | 7 |
| Sean Newcomb* | NB | mr | 32 | 4.91 | 4 | 2 | 7 | 45 | 2 | 0 | 0 | 66.0 | 80 | 40 | 36 | 13 | 57 | 9 | 10 |
| Aaron Nola | SAC | sp | 32 | 4.98 | 3 | 9 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 94.0 | 101 | 56 | 52 | 29 | 86 | 17 | 7 |
| Riley O'Brien | NS | mr | 30 | 2.39 | 3 | 4 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 37 | 14 | 13 | 21 | 35 | 3 | 9 |
| Bailey Ober | MMH | sp | 29 | 3.95 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 6 | 6 | 4 | 13 | 5 | 2 |
| Shohei Ohtani | BW | dh | 30 | 3.68 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51.1 | 48 | 22 | 21 | 14 | 58 | 7 | 4 |
| Steven Okert* | BP | mr | 33 | 2.53 | 3 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 40 | 15 | 15 | 14 | 67 | 6 | 6 |
| Reese Olson | NS | sp | 25 | 6.48 | 2 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66.2 | 66 | 48 | 48 | 24 | 60 | 13 | 6 |
| Emilio Pagan | ON | cl | 34 | 3.06 | 1 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 40 | 24 | 24 | 18 | 70 | 11 | 2 |
| Daniel Palencia | SK | cl | 25 | 3.80 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 11 | 10 | 10 | 27 | 2 | 2 |
| Chad Patrick | NS | sp | 26 | 7.96 | 1 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52.0 | 75 | 47 | 46 | 16 | 58 | 11 | 7 |
| Ryan Pepiot | BW | sp | 27 | 3.33 | 16 | 5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 170.1 | 109 | 64 | 63 | 50 | 153 | 28 | 14 |
| Freddy Peralta | BW | sp | 29 | 3.34 | 9 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 169.2 | 132 | 72 | 63 | 63 | 166 | 23 | 4 |
| Eury Perez | YMH | sp | 22 | 5.13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0 | 90 | 58 | 57 | 38 | 109 | 24 | 2 |
| David Peterson* | LS | sp | 29 | 0.84 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| Tyler Phillips | NB | mr | 27 | 4.66 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 53 | 30 | 30 | 23 | 25 | 15 | 13 |
| Nick Pivetta | MMH | sp | 32 | 4.40 | 8 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 169.2 | 149 | 87 | 83 | 54 | 165 | 30 | 5 |
