League pitching register -- Belted Deep Baseball
Regular season -- as of 7/30/2026
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Andrew Abbott* | NS | sp | 26 | 3.77 | 5 | 9 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 129.0 | 126 | 57 | 54 | 24 | 96 | 19 | 5 |
| Bryan Abreu |   | mr | 28 | 4.87 | 2 | 5 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 22 | 64 | 8 | 2 |
| Jason Adam | BP | mr | 33 | 1.95 | 1 | 2 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 23 | 7 | 7 | 12 | 31 | 2 | 5 |
| Kolby Allard* | MMH | mr | 27 | 4.33 | 3 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 30 | 13 | 13 | 10 | 22 | 6 | 2 |
| Shawn Armstrong |   | mr | 34 | 3.26 | 3 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 37 | 18 | 18 | 21 | 61 | 4 | 2 |
| Aaron Ashby* | SK | mr | 27 | 4.36 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 36 | 16 | 16 | 15 | 34 | 2 | 8 |
| Braxton Ashcraft | MMH | mr | 25 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| Graham Ashcraft | SAC | mr | 27 | 4.36 | 3 | 4 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 59 | 22 | 21 | 19 | 43 | 9 | 4 |
| Lake Bachar | MM | mr | 30 | 5.58 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 34 | 20 | 19 | 10 | 32 | 9 | 7 |
| Anthony Banda* | YMH | mr | 31 | 3.49 | 6 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 16 | 15 | 20 | 37 | 4 | 2 |
| Tanner Banks* | BP | mr | 33 | 8.53 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 12 | 12 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| Felix Bautista | BP | cl | 30 | 6.06 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 12 | 11 | 16 | 25 | 4 | 0 |
| Eduard Bazardo | NB | mr | 29 | 6.07 | 4 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 20 | 20 | 17 | 30 | 9 | 1 |
| David Bednar |   | cl | 30 | 4.66 | 0 | 6 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 43 | 22 | 19 | 8 | 48 | 5 | 0 |
| Brayan Bello | SAC | sp | 26 | 5.57 | 4 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 74.1 | 77 | 52 | 46 | 28 | 74 | 19 | 8 |
| Ryan Bergert | NS | sp | 25 | 4.39 | 2 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 69.2 | 58 | 36 | 34 | 28 | 60 | 13 | 2 |
| Jose Berrios | SK | sp | 31 | 5.95 | 3 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 92.1 | 96 | 72 | 61 | 38 | 67 | 20 | 7 |
| Tanner Bibee | SK | sp | 26 | 3.59 | 6 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 110.1 | 119 | 49 | 44 | 37 | 88 | 17 | 11 |
| A.J. Blubaugh | SK | mr | 24 | 2.30 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18 | 7 | 7 | 6 | 26 | 5 | 0 |
| Matt Boyd* | SAC | sp | 34 | 5.35 | 5 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 107.2 | 120 | 67 | 64 | 37 | 94 | 34 | 7 |
| Kyle Bradish | BW | sp | 28 | 3.10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.0 | 26 | 10 | 10 | 6 | 41 | 4 | 1 |
| Matt Brash | NS | mr | 27 | 6.56 | 3 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 41 | 26 | 26 | 17 | 45 | 6 | 6 |
| Hunter Brown | NB | sp | 26 | 3.14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 129.0 | 84 | 47 | 45 | 44 | 126 | 10 | 13 |
| Kris Bubic* | MMH | sp | 27 | 3.47 | 8 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 124.1 | 99 | 50 | 48 | 52 | 114 | 12 | 13 |
| Corbin Burnes | LS | sp | 30 | 4.88 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66.1 | 65 | 38 | 36 | 31 | 54 | 10 | 6 |
| Chase Burns | MM | sp | 22 | 6.97 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 16 | 3 | 1 |
| Mike Burrows | NS | sp | 25 | 3.66 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 29 | 14 | 13 | 13 | 32 | 2 | 3 |
| Edward Cabrera | YMH | sp | 27 | 4.97 | 6 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 114.0 | 112 | 63 | 63 | 35 | 119 | 29 | 3 |
| Noah Cameron* | BW | sp | 25 | 1.74 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 31 | 9 | 9 | 18 | 33 | 5 | 6 |
| Joey Cantillo* | NS | mr | 25 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Luis Castillo | BP | sp | 32 | 6.75 | 6 | 7 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 88.0 | 108 | 71 | 66 | 40 | 72 | 17 | 9 |
| Cade Cavalli | NB | sp | 26 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 11 | 8 | 7 | 22 | 3 | 5 |
| Dylan Cease | MM | sp | 29 | 6.45 | 4 | 8 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 74.0 | 86 | 57 | 53 | 41 | 97 | 19 | 3 |
| Aroldis Chapman* | NB | cl | 37 | 1.79 | 4 | 3 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 16 | 10 | 8 | 10 | 53 | 4 | 5 |
| Taylor Clarke | SK | mr | 32 | 3.60 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 27 | 16 | 14 | 6 | 19 | 6 | 5 |
| Emmanuel Clase | LS | cl | 27 | 4.15 | 3 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 39 | 22 | 20 | 17 | 38 | 5 | 1 |
| Garrett Cleavinger* | ON | mr | 31 | 2.37 | 4 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 27 | 13 | 13 | 10 | 59 | 7 | 3 |
| Danny Coulombe* | LS | mr | 35 | 3.38 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 19 | 10 | 10 | 15 | 29 | 3 | 1 |
| Garrett Crochet* | MMH | sp | 26 | 2.53 | 7 | 8 | 0 | 21 | 21 | 2 | 1 | 142.1 | 125 | 44 | 40 | 19 | 150 | 15 | 6 |
| Jacob deGrom | ON | sp | 37 | 4.30 | 7 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 117.1 | 77 | 57 | 56 | 29 | 126 | 29 | 5 |
| Reid Detmers* | HR | mr | 25 | 4.50 | 2 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 55 | 26 | 22 | 10 | 50 | 10 | 5 |
| Edwin Diaz | ON | cl | 31 | 1.30 | 5 | 2 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 18 | 6 | 6 | 13 | 67 | 3 | 2 |
| Seranthony Dominguez | ON | mr | 30 | 7.09 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 33 | 31 | 30 | 50 | 8 | 1 |
| Camilo Doval | NB | mr | 27 | 2.59 | 4 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 17 | 9 | 9 | 16 | 30 | 2 | 6 |
| Jack Dreyer* | YMH | mr | 26 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13 | 6 | 6 | 9 | 25 | 0 | 0 |
| Jhoan Duran | YMH | cl | 27 | 3.35 | 4 | 5 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 32 | 17 | 16 | 12 | 42 | 6 | 1 |
| Nathan Eovaldi |   | sp | 35 | 3.84 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 68.0 | 62 | 32 | 29 | 18 | 69 | 15 | 7 |
| Lucas Erceg | LS | mr | 30 | 3.52 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 44 | 19 | 18 | 12 | 37 | 4 | 7 |
| Carlos Estevez | MMH | cl | 32 | 3.86 | 2 | 4 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 31 | 16 | 16 | 6 | 30 | 7 | 0 |
| Pete Fairbanks | BW | cl | 31 | 3.47 | 1 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 17 | 9 | 9 | 9 | 25 | 4 | 0 |
| Jose Ferrer* | SAC | mr | 25 | 5.84 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 34 | 22 | 16 | 6 | 18 | 4 | 6 |
| Matt Festa | MM | mr | 32 | 1.93 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| Kyle Finnegan | BW | cl | 33 | 2.97 | 2 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 20 | 10 | 10 | 10 | 26 | 3 | 1 |
| Braydon Fisher | MMH | mr | 24 | 2.36 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 22 | 8 | 7 | 9 | 31 | 2 | 3 |
| Jack Flaherty | BP | sp | 29 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 41 | 27 | 26 | 15 | 35 | 10 | 5 |
| Mason Fluharty* | SK | mr | 23 | 3.04 | 2 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 32 | 19 | 16 | 26 | 48 | 2 | 5 |
| Max Fried* | LS | sp | 31 | 3.85 | 5 | 11 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 121.2 | 117 | 57 | 52 | 25 | 126 | 18 | 10 |
| Robert Garcia* | ON | mr | 29 | 5.55 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 37 | 23 | 22 | 10 | 39 | 6 | 1 |
| Kevin Gausman | BP | sp | 34 | 3.59 | 7 | 7 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 123.0 | 105 | 50 | 49 | 35 | 120 | 12 | 8 |
| Luis Gil | SK | sp | 27 | 3.97 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 47.2 | 38 | 24 | 21 | 29 | 31 | 1 | 2 |
| Logan Gilbert | ON | sp | 28 | 4.26 | 9 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 114.0 | 96 | 60 | 54 | 30 | 147 | 22 | 5 |
| Tyler Glasnow | NS | sp | 31 | 4.61 | 4 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 91.2 | 62 | 47 | 47 | 64 | 93 | 15 | 17 |
| MacKenzie Gore* | NB | sp | 26 | 3.90 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 12 | 12 | 13 | 26 | 7 | 1 |
| Sonny Gray | HR | sp | 35 | 5.08 | 5 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 113.1 | 127 | 66 | 64 | 30 | 123 | 23 | 8 |
| Hunter Greene | BW | sp | 25 | 3.44 | 9 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 86.1 | 60 | 34 | 33 | 21 | 102 | 14 | 2 |
| Josh Hader* |   | cl | 31 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 29 | 13 | 11 | 11 | 56 | 6 | 0 |
| Ryan Helsley | SK | cl | 30 | 7.54 | 1 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33 | 21 | 19 | 10 | 23 | 8 | 2 |
| Logan Henderson | NS | sp | 23 | 5.19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.0 | 29 | 15 | 15 | 11 | 31 | 6 | 4 |
| Ronny Henriquez | LS | mr | 25 | 3.92 | 3 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 50 | 25 | 25 | 14 | 89 | 9 | 4 |
| Jimmy Herget | YMH | mr | 31 | 3.67 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 48 | 23 | 23 | 14 | 60 | 10 | 2 |
| Clay Holmes | LS | sp | 32 | 5.98 | 1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46.2 | 57 | 35 | 31 | 17 | 32 | 9 | 8 |
| Tyler Holton* | MMH | mr | 29 | 5.64 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 28 | 14 | 14 | 8 | 12 | 4 | 3 |
| Cade Horton | LS | sp | 23 | 3.83 | 9 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 112.2 | 103 | 51 | 48 | 32 | 97 | 14 | 7 |
| Adrian Houser | MMH | sp | 32 | 4.85 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 39.0 | 42 | 22 | 21 | 8 | 28 | 3 | 5 |
| Raisel Iglesias | MM | cl | 35 | 2.09 | 5 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 38 | 14 | 13 | 14 | 54 | 6 | 3 |
| Shota Imanaga* | HR | sp | 31 | 5.52 | 6 | 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 109.1 | 115 | 71 | 67 | 24 | 80 | 35 | 3 |
| Kenley Jansen | MM | cl | 37 | 2.45 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| Griffin Jax | MM | mr | 30 | 4.57 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 46 | 23 | 23 | 17 | 61 | 7 | 3 |
| Ben Joyce | NS | mr | 24 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jakob Junis | BW | mr | 32 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 18 | 10 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Janson Junk | SAC | sp | 29 | 2.87 | 5 | 3 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 84 | 27 | 27 | 14 | 54 | 7 | 9 |
| Brad Keller | BW | mr | 29 | 2.83 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 21 | 9 | 9 | 11 | 28 | 3 | 2 |
| Mitch Keller | HR | sp | 29 | 6.42 | 7 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 101.0 | 119 | 73 | 72 | 39 | 92 | 20 | 7 |
| Merrill Kelly | BP | sp | 36 | 3.47 | 10 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 116.2 | 104 | 51 | 45 | 29 | 96 | 20 | 3 |
| Clayton Kershaw* | BP | sp | 37 | 5.09 | 9 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 92.0 | 101 | 52 | 52 | 25 | 53 | 10 | 12 |
| Yusei Kikuchi* | LS | sp | 34 | 5.95 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39.1 | 50 | 28 | 26 | 13 | 37 | 5 | 4 |
| Bryan King* | MMH | mr | 28 | 3.89 | 3 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 39 | 18 | 16 | 12 | 33 | 4 | 5 |
| Michael King | HR | sp | 30 | 5.81 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 62 | 31 | 31 | 26 | 37 | 12 | 9 |
| Tyler Kinley |   | mr | 34 | 1.98 | 2 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 2 | 3 |
| George Kirby | MM | sp | 27 | 6.04 | 4 | 10 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 95.1 | 118 | 67 | 64 | 26 | 98 | 19 | 5 |
| Andrew Kittredge | ON | mr | 35 | 2.73 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 25 | 10 | 10 | 9 | 32 | 5 | 3 |
| Stephen Kolek | BP | sp | 28 | 2.52 | 6 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 85.2 | 78 | 24 | 24 | 23 | 57 | 6 | 23 |
| Dean Kremer | NS | sp | 29 | 3.65 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 33 | 18 | 15 | 12 | 25 | 6 | 4 |
| Jake Latz* | YMH | mr | 29 | 4.15 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 59 | 28 | 28 | 31 | 52 | 12 | 7 |
| Eric Lauer* | MM | sp | 30 | 2.82 | 1 | 1 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 58 | 27 | 23 | 16 | 74 | 11 | 4 |
| Kyle Leahy | MMH | mr | 28 | 4.60 | 4 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 56 | 26 | 23 | 9 | 39 | 8 | 6 |
| Dylan Lee* | YMH | mr | 30 | 3.61 | 3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 29 | 21 | 17 | 7 | 65 | 12 | 1 |
| Jack Leiter | SK | sp | 25 | 3.27 | 3 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 110.0 | 83 | 48 | 40 | 47 | 112 | 15 | 8 |
| Zack Littell | SAC | sp | 29 | 4.44 | 8 | 7 | 0 | 20 | 20 | 3 | 1 | 131.2 | 127 | 69 | 65 | 18 | 81 | 31 | 10 |
| Brendon Little* | NB | mr | 28 | 4.95 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20 | 11 | 11 | 19 | 28 | 0 | 6 |
| Nick Lodolo* | HR | sp | 27 | 4.65 | 5 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 120.0 | 117 | 67 | 62 | 28 | 106 | 19 | 4 |
| Jacob Lopez* | SAC | sp | 27 | 2.67 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 25 | 13 | 10 | 17 | 37 | 3 | 3 |
| Pablo Lopez | BW | sp | 29 | 2.23 | 3 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 9 | 9 | 6 | 25 | 4 | 1 |
| Seth Lugo | LS | sp | 35 | 7.40 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41.1 | 52 | 34 | 34 | 22 | 29 | 12 | 7 |
| Jesus Luzardo* | NB | sp | 27 | 4.31 | 6 | 8 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 125.1 | 122 | 62 | 60 | 43 | 141 | 20 | 15 |
| Tyler Mahle | BW | sp | 30 | 4.31 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56.1 | 53 | 28 | 27 | 23 | 40 | 7 | 5 |
| Justin Martinez | NS | cl | 23 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 3 | 0 |
| Phil Maton | BP | mr | 32 | 5.61 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 24 | 16 | 16 | 9 | 31 | 3 | 3 |
| Isaac Mattson | MMH | mr | 29 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Trevor McDonald | BP | sp | 24 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Nolan McLean | MM | sp | 23 | 5.64 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.1 | 32 | 20 | 19 | 16 | 40 | 7 | 2 |
| Nick Mears | SK | mr | 28 | 3.86 | 2 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33 | 17 | 17 | 14 | 26 | 4 | 3 |
| Trevor Megill | BP | cl | 31 | 4.02 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 8 | 7 | 5 | 22 | 2 | 0 |
| Troy Melton | SAC | mr | 24 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 16 | 9 | 8 | 5 | 18 | 2 | 1 |
| Parker Messick* | SAC | sp | 24 | 1.76 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51.0 | 40 | 12 | 10 | 7 | 42 | 7 | 7 |
| Mason Miller | ON | cl | 26 | 3.79 | 1 | 3 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 24 | 15 | 15 | 20 | 62 | 6 | 3 |
| Jacob Misiorowski | SAC | sp | 23 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72.0 | 57 | 28 | 28 | 27 | 98 | 11 | 5 |
| Casey Mize |   | sp | 28 | 4.81 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24.1 | 28 | 15 | 13 | 6 | 28 | 4 | 3 |
| Carmen Mlodzinski | NS | mr | 26 | 4.32 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| Adrian Morejon* | BW | mr | 26 | 2.02 | 6 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 35 | 12 | 11 | 7 | 30 | 4 | 4 |
| Andres Munoz |   | cl | 26 | 2.45 | 3 | 3 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 37 | 13 | 12 | 21 | 57 | 3 | 2 |
| Tommy Nance | BP | mr | 34 | 4.66 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 29 | 10 | 10 | 9 | 21 | 0 | 3 |
| Ryne Nelson | ON | sp | 27 | 6.01 | 6 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 109.1 | 100 | 74 | 73 | 41 | 101 | 31 | 6 |
| Sean Newcomb* | NB | mr | 32 | 2.70 | 3 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 42 | 14 | 13 | 11 | 37 | 2 | 8 |
| Aaron Nola | SAC | sp | 32 | 4.05 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.0 | 38 | 18 | 18 | 11 | 43 | 5 | 1 |
| Riley O'Brien | NS | mr | 30 | 1.77 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 27 | 8 | 7 | 16 | 27 | 0 | 6 |
| Shohei Ohtani | BW | dh | 30 | 2.68 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37.0 | 30 | 12 | 11 | 9 | 41 | 2 | 3 |
| Steven Okert* | BP | mr | 33 | 2.35 | 3 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 36 | 12 | 12 | 12 | 58 | 6 | 6 |
| Reese Olson | NS | sp | 25 | 6.30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| Emilio Pagan | ON | cl | 34 | 3.14 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 34 | 18 | 18 | 12 | 57 | 9 | 2 |
| Daniel Palencia | SK | cl | 25 | 4.43 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 28 | 11 | 10 | 10 | 23 | 2 | 2 |
| Chad Patrick | NS | sp | 26 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Ryan Pepiot | BW | sp | 27 | 3.19 | 10 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 107.1 | 62 | 38 | 38 | 36 | 91 | 13 | 8 |
| Freddy Peralta | BW | sp | 29 | 3.30 | 6 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 109.0 | 85 | 45 | 40 | 43 | 100 | 15 | 4 |
| Eury Perez | YMH | sp | 22 | 5.13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0 | 90 | 58 | 57 | 38 | 109 | 24 | 2 |
| David Peterson* | LS | sp | 29 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Phillips | NB | mr | 27 | 3.96 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 35 | 17 | 17 | 12 | 17 | 9 | 8 |
| Nick Pivetta | MMH | sp | 32 | 3.93 | 7 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 116.2 | 92 | 54 | 51 | 41 | 112 | 17 | 4 |
| Drew Pomeranz* | HR | mr | 36 | 2.25 | 6 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 11 | 11 | 12 | 52 | 6 | 5 |
| Quinn Priester | MMH | sp | 24 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 8 | 8 | 6 | 15 | 4 | 2 |
| Brooks Raley* | BP | mr | 37 | 5.59 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| Drew Rasmussen | ON | sp | 29 | 4.69 | 6 | 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 101.2 | 99 | 60 | 53 | 35 | 92 | 16 | 7 |
| Carlos Rodon* | SK | sp | 32 | 3.79 | 3 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 118.2 | 95 | 55 | 50 | 52 | 121 | 16 | 7 |
| Randy Rodriguez |   | mr | 25 | 4.44 | 4 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 44 | 23 | 23 | 17 | 56 | 10 | 5 |
| Yariel Rodriguez | SK | mr | 28 | 4.34 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 24 | 14 | 14 | 13 | 26 | 6 | 6 |
| Trevor Rogers* | NB | sp | 27 | 2.35 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65.0 | 39 | 17 | 17 | 26 | 51 | 5 | 3 |
| Tyler Rogers | MMH | mr | 34 | 2.85 | 3 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 33 | 13 | 13 | 4 | 21 | 1 | 2 |
| JoJo Romero* | HR | mr | 28 | 3.14 | 3 | 2 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 49 | 18 | 18 | 21 | 48 | 2 | 10 |
| Joe Ryan | YMH | sp | 29 | 4.69 | 7 | 11 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 119.0 | 98 | 62 | 62 | 33 | 128 | 31 | 4 |
| Chris Sale* | BP | sp | 36 | 4.97 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58.0 | 54 | 33 | 32 | 13 | 61 | 11 | 2 |
| Cristopher Sanchez* | SAC | sp | 28 | 3.60 | 6 | 7 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 132.1 | 124 | 54 | 53 | 34 | 124 | 9 | 13 |
| Cole Sands | SK | mr | 27 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 19 | 6 | 3 | 8 | 24 | 1 | 1 |
| Dennis Santana | YMH | mr | 29 | 2.25 | 3 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 27 | 14 | 12 | 11 | 38 | 8 | 1 |
| Tony Santillan | BP | mr | 28 | 3.06 | 4 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 30 | 17 | 16 | 20 | 46 | 7 | 15 |
| Cam Schlittler | MMH | sp | 24 | 3.67 | 4 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68.2 | 59 | 28 | 28 | 26 | 78 | 10 | 6 |
