FA Pitchers -- Free agents
Regular season

Primary
NameTeamPAgeERAWLSGGSCGSHOINNHRERHRHBPBBIWK
Mick Abel sp23 6.233401080039.04328278116039
Philip Abner* mr23 4.9100050003.252200305
Garrett Acton mr27 0.0000010001.000000200
Travis Adams mr25 7.491401820033.23929286317031
Ty Adcock mr28 3.0000030003.021110205
Zach Agnos mr24 6.611343000031.13125235017019
Sam Aldegheri* sp23 7.90020420013.22014123410012
Jason Alexander sp32 4.7742118130077.180454115326065
Scott Alexander* mr35 6.111102100017.223121251908
Tyler Alexander* mr30 4.9851415250097.210762549230582
Kolby Allard* mr27 2.632203320065.06422195114342
Logan Allen* sp26 4.258110302900156.21578474186621122
Dan Altavilla mr32 2.480122800029.019984415021
Elvis Alvarado mr26 3.191103700042.13417156222150
Jose Alvarado* mr30 3.814272800026.0271211417032
Andrew Alvarez* sp26 2.31110550023.116861110020
Grant Anderson mr28 3.232606600069.25935258229374
Ian Anderson mr27 11.5701070009.117131220718
Nick Anderson mr34 6.140001200014.2171010302010
Shaun Anderson mr30 10.32100700011.1201313603011
Tyler Anderson* sp35 4.56280262600136.11357369283574104
Luarbert Arias mr24 11.32000700010.1171313225010
Shawn Armstrong mr34 2.314397120074.04021195620074
Braxton Ashcraft mr25 2.714402680069.26322213224171
Graham Ashcraft mr27 3.998506200065.16837292025064
Luinder Avila mr23 1.291101300014.0722006016
Lake Bachar mr30 3.938235310071.055343110330375
Sam Bachman mr25 6.202302300020.12215141110018
Kyle Backhus* mr27 4.620323200025.1281413338022
Bryan Baker mr30 4.064437300068.259333113017083
Anthony Banda* mr31 3.185107110065.04523238234661
Tanner Banks* mr33 3.076216910067.15624239112161
Hunter Barco* mr24 0.0010020003.030000003
Scott Barlow mr32 4.216317510068.15035328645375
Jacob Barnes mr35 9.0001060008.0109810305
Mason Barnett sp24 6.85110550022.12618173111018
Chris Bassitt sp36 3.961190323110170.117480752213520166
Brady Basso* mr27 2.311101110011.2124300918
Eduard Bazardo mr29 2.525007300078.25323229227282
Tristan Beck mr29 4.611023110056.24729297216041
David Bednar cl30 2.3065276400062.24618164119286
Jalen Beeks* mr31 3.775316120057.14226246220247
Clayton Beeter mr26 4.260312600025.11312123018033
Valente Bellozo mr25 4.651403260081.185444215423054
Anthony Bender mr30 2.163545100050.03213123221242
Ryan Bergert sp25 3.6622019150076.16132318135173
Brennan Bernardino* mr33 3.144315530051.23923181326543
Hunter Bigge mr27 2.400001300015.01144415012
Jake Bird mr29 5.534204800055.16037347325466
Spencer Bivens mr31 4.004335400081.08342366525161
Mason Black mr25 6.7500010004.055320005
Paul Blackburn mr31 6.230311540039.04729276112034
Bradley Blalock sp24 9.3626014120058.285616117323127
Scott Blewett mr29 5.483002620044.14529279118035
A.J. Blubaugh mr24 1.693101130032.0171166011035
Cody Bolton mr27 13.5000010002.043300001
Cam Booser* mr33 5.522413900031.02822198219135
Ryan Borucki* mr31 4.631303900035.02920184116132
Caleb Boushley mr31 6.020012510043.15433295214141
Ben Bowden* mr30 4.220001100010.296520507
Jonathan Bowlan mr28 3.861203410044.13721196017046
Matt Bowman mr34 6.200102000024.2311817426018
Matt Boyd* sp34 3.211480313100179.21546964199420154
Joe Boyle sp25 4.671401390052.04333276328158
Matt Brash mr27 2.471345300047.14115134218258
Ryan Brasier mr37 4.500102810026.0271313205020
Huascar Brazoban mr35 3.575225230063.05129256427157
John Brebbia mr35 7.711102200023.12823205412026
Jeff Brigham mr33 8.1000040003.173310103
Connor Brogdon mr30 5.553204300047.045312911018449
McCade Brown sp24 7.36050770025.23021216517023
JT Brubaker mr31 3.770001710028.22312120112122
Justin Bruihl* mr28 5.270001500013.219108217318
Zach Brzykcy mr25 9.000102600023.02823236212024
Aaron Bummer* mr31 3.813204220054.151272331117451
Nick Burdi mr32 0.0000040005.150000205
Juan Burgos mr25 6.071101300013.117109218114
Brock Burke* mr28 3.367106910061.25824238318452
Chase Burns sp22 4.570301380043.14125225016067
Ryan Burr mr31 0.0010020002.010000103
Mike Burrows sp25 3.9424023190096.088434213531197
Genesis Cabrera* mr28 6.540114000042.246323112218135
Noah Cameron* sp25 2.99970242400138.11094646183431114
Isaiah Campbell mr27 7.0400060007.2136611103
Griffin Canning sp29 3.7773016160076.17035328035070
Jonathan Cannon sp24 5.824100221700103.2116696719638186
Joey Cantillo* mr25 3.2153134130095.1783934100420108
Carlos Carrasco sp38 7.092201190045.261363610017034
Alex Carrillo mr28 13.5001030004.267741204
Ben Casparius mr26 4.647524630077.27841408321071
Blas Castano mr26 9.0000010003.043311201
Jose G. Castillo* mr29 3.942202900032.04018144414130
Luis F. Castillo sp30 7.7100022007.0127600705
Miguel Castro mr30 7.5000060006.055511504
Cade Cavalli sp26 4.2531010100048.25728237415040
Slade Cecconi sp26 4.30770232300132.01256663243321109
Andrew Chafin* mr35 2.411104200033.2291192019036
Bubba Chandler sp22 4.02411740031.1251414234031
Jesse Chavez mr41 9.0001040008.0148840508
Angel Chivilli mr22 7.061504300058.276494613623143
Marc Church mr24 3.8600050004.242200605
Taylor Clarke mr32 3.251115100055.1382020819044
Garrett Cleavinger* mr31 2.352626700061.14017169718082
Mike Clevinger mr34 7.9402080005.255500803
Luis Contreras mr29 6.75000900012.01199208013
Roansy Contreras mr25 5.68000500012.2128831206
Patrick Corbin* sp35 4.407110313010155.11617976213511131
Jose Corniell mr22 16.2001010001.234310101
Tom Cosgrove* mr29 2.2500020004.031100103
Austin Cox* mr28 8.860001310021.1302121907022
Nabil Crismatt sp30 3.71300850034.0402014619025
Fernando Cruz mr35 3.563424900048.03321195324072
Omar Cruz* mr26 4.9100020003.242200305
Steven Cruz mr26 3.743104700045.23620195118138
Xzavion Curry mr26 6.0001030003.044200301
John Curtiss mr32 3.933213000036.2291816505024
Luis Curvelo mr24 5.681101700019.01713123010120
Davis Daniel sp28 5.40010320010.096611709
Dugan Darnell mr28 3.86100900011.2105510705
Michael Darrell-Hicks mr27 7.4510070009.2108811408
Noah Davis mr28 18.00020900011.0222422776015
Brett de Geus mr27 4.5000010002.011100300
Jose E. De Leon sp32 4.0510011006.283310308
Yerry De Los Santos mr27 3.280102500035.23715131117028
Anthony DeSclafani mr35 5.121221340038.237232211512236
Chris Devenski mr34 2.160001310016.21044125014
Jhonathan Diaz* mr28 0.0000010001.110000001
Yilber Diaz mr24 9.0000010003.043300301
Hunter Dobbins sp25 4.1341013110061.06130286217145
Randy Dobnak mr30 1.6900010005.121110201
Dylan Dodd* mr27 3.601002800035.0281414515030
Chase Dollander sp23 6.52212021210098.0103767118649082
Jack Dreyer* mr26 2.953246750076.15626254024574
Shawn Dubin mr29 5.082003000033.23719196211028
Dane Dunning mr30 6.970021200020.2241716437121
Carlos Duran mr23 81.0000010000.113300300
Connelly Early* sp23 2.33120440019.11765014029
Jake Eder* mr26 4.91010800018.1151010319115
Carl Edwards Jr. mr33 4.5000040006.043310306
Scott Effross mr31 8.440001100010.216101010316
Brandon Eisert* mr27 4.393827230069.275363412525674
Bryce Elder sp26 5.308110282800156.11679592246511131
Fraser Ellard* mr27 4.241201830017.08981119022
Mason Englert mr25 3.830102900044.24320194111044
Dietrich Enns* mr34 4.083322430046.15025216015449
Nic Enright mr28 2.032112700031.024873212030
Jose Espada mr28 0.0000010003.010000004
Joey Estes sp23 9.82020320011.016121241606
Lazaro Estrada mr26 8.5900020007.11077221010
Logan Evans sp24 4.3265016150081.182453913431159
Bailey Falter* sp28 4.45770262400125.1115686219146081
Mitch Farris* sp24 6.66130550024.12419184111024
Calvin Faucher mr29 3.2844156500060.15327228324059
Ryan Feltner sp28 4.75020660030.13317164012025
Caleb Ferguson* mr28 3.585407000065.15427262622351
Tyler Ferguson mr31 4.664225600058.04332304434254
Jose M Fermin mr23 4.463204000034.12521178123239
Julian Fernandez mr29 5.4010040005.033320205
Ryan Fernandez mr27 7.710413200030.13630266116234
Matt Festa mr32 4.125406300054.24429254515256
J.P. Feyereisen mr32 11.2502040004.0117520114
Kyle Finnegan cl33 3.4744245600057.04524224118255
Braydon Fisher mr24 2.707005210050.03215154319162
Richard Fitts sp25 5.0024011100045.043272511316040
Chris Flexen mr30 3.095112110043.23818157012022
Mason Fluharty* mr23 4.445215500052.23628266224456
J.P. France mr30 2.2510020004.021100205
Kyle Freeland* sp32 4.985170313100162.219310590226382124
Caleb Freeman mr27 5.4000050003.152210103
Didier Fuentes sp20 13.85030440013.0232020626012
Carson Fulmer mr31 5.830001300029.12519195011026
Michael Fulmer mr32 4.7600030005.263310203
Kody Funderburk* mr28 3.514113900041.04417162318140
Matt Gage* mr32 3.190103320031.03511110212127
Gerson Garabito mr29 9.0000030008.01512812108
Brandyn Garcia* mr25 5.650201400014.118129018014
Luis A. Garcia mr38 3.422225800055.15523212026548
Rico Garcia mr31 3.150202910034.13112125010138
Yimi Garcia mr34 3.861232200021.0131092112125
Reed Garrett mr32 3.903635810055.14727245126264
Justin Garza mr31 5.4000050006.284410103
Robert Gasser* sp26 3.1802022005.256212405
Joey Gerber mr28 2.0800020004.131110004
Paul Gervase mr25 4.3200060008.184430608
Ian Gibaut mr31 4.620102500025.1261313308015
Cade Gibson* mr27 2.634504410054.24418163621343
Kyle Gibson sp37 16.78030440012.1292323707010
Tyler Gilbert* mr31 3.884214650051.04024225224349
Lucas Gilbreath* mr29 9.0000010001.011110002
Logan Gillaspie mr28 2.5700030007.072211404
Connor Gillispie sp27 8.65030660026.03226256111023
J.T. Ginn sp26 5.0847023160090.192525117631199
Lucas Giolito sp30 3.411040262600145.01316255171560121
Sawyer Gipson-Long mr27 7.18020830031.1342625826026
Austin Gomber* sp31 7.4907012120057.282514816117034
Yoendrys Gomez mr25 5.173312190062.260403612427058
Tony Gonsolin sp31 5.00320770036.03321209318038
Wikelman Gonzalez mr23 2.661001600020.113961012025
Colton Gordon* sp26 5.3464120140086.0103545121219272
Tanner Gordon sp27 6.3368015150075.196605316317062
Gordon Graceffo mr25 6.283112600043.05033302213040
Andre Granillo mr25 4.711011400021.0221111317018
Kendall Graveman mr34 7.131001900017.2231414211209
Jon Gray mr33 7.71110600014.0151212506012
Chad Green mr34 5.563214500043.251282714213235
Luis Guerrero mr24 4.150101300017.19880014010
Ryan Gusto sp26 5.67770271700101.2114676417536097
Justin Hagenman mr28 4.56011910023.2241312412023
Jesse Hahn mr35 5.4001030005.064311533
Seth Halvorsen cl25 4.9912114100039.24126227021136
Dom Hamel mr26 0.0000010001.030001000
Ian Hamilton mr30 4.282103610040.02820195122142
Emerson Hancock sp26 4.9045022160090.093514915531064
Brenan Hanifee mr27 3.003305400060.06531203214240
Thomas Harrington cl23 15.5801131008.218151530707
Hayden Harris* mr26 3.3800030002.231100200
Hogan Harris* mr28 3.202144800064.25426235133465
Kyle Hart* mr32 5.863302060043.03828289213037
Geoff Hartlieb mr31 21.6000040003.188820605
Hunter Harvey mr30 0.001001200010.2600001011
Thomas Hatch mr30 5.822101210034.04023227017222
Brent Headrick* mr27 3.130001700023.01788417130
Andrew Heaney* sp34 5.525100272300122.1129777525940086
Logan Henderson sp23 1.78300550025.11755308033
Kyle Hendricks sp35 4.768100313100164.21679287255433114
Liam Hendriks mr36 6.590201400013.2121110217012
Edgardo Henriquez mr23 2.372112200019.01755205018
Ronny Henriquez mr25 2.227176900073.05323188427298
Cole Henry mr25 4.271225700052.243272571132152
Tommy Henry* mr27 4.0500020006.263331108
Jimmy Herget mr31 2.481205900083.17224236726181
Kevin Herget mr34 2.77000700013.0125400506
Carlos Hernandez mr28 6.231004100043.15032304222139
Daysbel Hernandez mr28 3.414303900037.02716143230133
Nick Hernandez mr30 5.060001000010.21266308011
Codi Heuer mr28 5.7900030004.243330205
Jordan Hicks mr28 6.952723490067.18056526832158
Jaden Hill mr25 3.381102800029.12714112312031
Rich Hill* sp45 5.0002022009.097520804
Tim Hill* mr35 3.094407000067.05827238016337
Yaramil Hiraldo mr29 4.580001800019.2171310409021
Nolan Hoffman mr27 27.0000010001.033300102
Andrew Hoffmann mr25 6.001101100012.0141282010012
Gunnar Hoglund sp25 6.40130660032.138232310011023
Colin Holderman mr29 7.010212400025.23421204216118
Gavin Hollowell mr27 4.8200070009.1955107010
Grant Holman mr25 5.094202220023.0261413319017
Bailey Horn* mr27 1.590101000011.11122107010
Cade Horton sp23 2.671140232200118.095403510633097
Adrian Houser sp32 3.31850212100125.0122494610838092
Luke Jackson mr33 4.062595200051.04130234328538
Alek Jacob mr27 5.131002900033.13620196614023
Drey Jameson cl27 3.0001130003.042100300
Bryce Jarvis mr27 5.730011200022.02314143110021
Pierce Johnson mr34 3.053316500059.05221208119259
Ryan Johnson mr22 7.361111400014.2241512405116
Seth Johnson mr26 4.261101000012.21186304017
Janson Junk sp29 4.17641211600110.011254518413077
Brad Keller mr29 2.074236810069.24518164622075
Casey Kelly mr35 0.0000020001.210000100
Merrill Kelly sp36 3.521290323200184.01577972232480167
Michael Kelly mr32 3.184424200039.23217145119329
Zack Kelly mr30 4.581302800035.13521183312135
Zak Kent mr27 4.581001200017.217109118016
Craig Kimbrel mr37 2.250101400012.01043207017
Bryan King* mr28 2.785426800068.060212110411069
John King* mr30 4.662105100048.16530258014028
Tyler Kinley mr34 3.966337300072.25335326333473
Andrew Kittredge mr35 3.404355400053.04122207011164
Will Klein mr25 2.351101400015.114640210021
Landon Knack sp27 4.893211070042.140252310219042
Jack Kochanowicz sp24 6.813110232300111.0136898421758472
Stephen Kolek sp28 3.51570191911112.29849449731177
Jackson Kowar mr28 4.242001500017.01488417015
Max Kranick mr27 3.653202400037.0341515505025
Brooks Kriske mr31 7.500101600018.02015151015118
Matt Krook* mr30 5.4000030003.152200103
Joe La Sorsa* mr27 10.8001050006.2139840202
Alex Lange mr29 0.0000010001.020000101
Sauryn Lao mr25 4.91100800011.0147621209
Andry Lara mr22 8.79000900014.1271514218010
Jake Latz* mr29 2.842013380085.26928277037276
Eric Lauer* sp30 3.18920281500104.2903937152261102
Cody Laweryson mr27 1.1701050007.242100007
Casey Lawrence mr37 4.08120600017.22615821107
Justin Lawrence mr30 0.511001700017.2911028223
Max Lazar mr26 4.791113600041.14123227012026
Kyle Leahy mr28 3.074216210088.08032305128180
Jordan Leasure mr26 3.925676810064.149302812130181
Jose Leclerc mr31 6.00010100009.0136630508
Chase Lee mr26 4.104103200037.1321717729136
Casey Legumina mr28 5.624604810049.24736317225255
Jack Leiter sp25 3.8610100292900151.21276965185670148
Mark Leiter mr34 4.846725900048.15731265417054
Brendon Little* mr28 3.034217900068.14828232245491
Jack Little mr27 6.0000020003.042201102
Luke Little* mr24 3.3800020002.212100604
Ben Lively sp33 3.22220990044.23816166015029
Jonathan Loaisiga mr30 4.250113000029.23415147310325
Sam Long* mr29 5.362303900040.14831247222133
Jacob Lopez* sp27 4.0877021170092.2814742158370113
Jorge Lopez mr32 6.576012600024.2251818137017
Brad Lord mr25 4.345100481900130.21266563173430108
Ryan Loutos mr26 12.751001200012.020211742808
Richard Lovelady* mr29 8.490101000011.2121211346012
Easton Lucas* sp28 6.66330650024.12518185012023
Joey Lucchesi* mr32 3.760103800038.13517164212131
Kenta Maeda mr37 7.8800070008.098713608
Tyler Mahle sp30 2.1864016160086.26921215029066
Anthony Maldonado mr27 12.0000060006.0108830517
Joe Mantiply* mr34 15.83010100009.226171751318
Ron Marinaccio mr29 0.84000700010.2611004012
German Marquez sp30 6.703160262600126.11681069423648183
Corbin Martin mr29 6.001021700018.0221512429023
Davis Martin sp28 4.107100262500142.21367465206481104
Seth Martinez mr30 5.4000060006.244420304
Yuki Matsui* mr29 3.983116100063.153292810133261
Isaac Mattson mr29 2.453304400047.23514134219245
Steven Matz* mr34 3.055225320076.27331268211059
Tyler Matzek* mr34 4.2600070006.1113300507
Zach Maxwell mr24 4.50000800010.01055304013
Tim Mayza* mr33 3.780001500016.21777225015
Adam Mazur sp24 4.80040660030.03321164112019
Darren McCaughan mr29 1.6900030005.151100106
Lance McCullers sp31 6.5125016130055.161454010739061
Garrett McDaniels* mr25 5.910001000010.2138721806
Chayce McDermott mr26 15.5801041008.2121515311209
Trevor McDonald sp24 1.80100320015.01363102014
T.J. McFarland* mr36 6.890002700015.226121221307
Easton McGee mr27 5.52000900014.21599105113
Scott McGough mr35 6.750001300016.0181212417016
Nolan McLean sp23 2.06510880048.03413114216057
Nick Mears mr28 3.495316300056.24225227113146
Victor Mederos sp24 7.41020530017.01814144312014
Juan M. Mejia mr24 3.962215500061.15234276625168
Troy Melton mr24 2.763201640045.23115147115036
Cristian Mena mr22 1.3510030006.231110308
Michael Mercado mr26 15.0000030003.075510404
Julian Merryweather mr33 5.790102100018.22313122011215
Parker Messick* sp24 2.72310770039.2461212406038
Luis Mey mr24 3.432002300021.017883117021
Max Meyer sp26 4.7335012120064.272393412220068
Miles Mikolas sp36 4.848110313100156.11698784293371100
Wade Miley* sp38 6.75100320012.0159931607
Erik Miller* mr27 1.504103600030.024550320422
Shelby Miller mr34 2.7443104800046.03317145415454
Hoby Milner* mr34 3.843407300070.16835305221358
Anthony Misiewicz* mr30 9.6400050004.255520405
Jacob Misiorowski sp23 4.3653015140066.05134328331087
Anthony Molina mr23 7.271101710034.25230281226024
Sam Moll* mr33 6.381002300018.11616134010022
Frankie Montas sp32 6.28320970038.24829278114032
Keider Montero sp24 4.3753020120090.295464416231072
Rafael Montero mr34 4.481205900060.14234305037258
Christian Montes De Oca mr25 0.0000010002.200000102
Patrick Monteverde* mr27 9.8200010003.294400104
Mason Montgomery* mr25 5.671315700046.04932296127063
Luis Morales sp22 3.144301090048.23818178118043
Jovani Moran* mr28 6.7500020004.053300305
Dauri Moreta mr29 3.241101800016.21686207119
David Morgan mr25 2.661204120047.13514144223150
Juan Morillo mr26 4.190314200034.13819162120036
Charlie Morton sp41 5.839110332700142.015294922314722149
Roddery Munoz mr25 8.18000900011.091010409014
Rolddy Munoz mr25 12.2700030003.245512505
Noah Murdock mr26 13.241101400017.02625250220321
Penn Murfee mr31 7.820101500012.2191111315013
Chris Murphy* mr27 3.123002300034.22112124520130
Jayden Murray mr28 1.54000910011.2102200308
Tommy Nance mr34 1.992003000031.225117017032
Kyle Nelson* cl28 9.0000130002.012210402
Ryne Nelson sp27 3.39731332300154.01246258174410132
Hector Neris mr36 6.753203500026.22925206116135
Sean Newcomb* mr32 2.732524850092.19436285531291
Kyle Nicolas mr26 4.741203100038.03421203218034
Doug Nikhazy* sp25 13.5001021004.056600605
Eduarniel Nunez mr26 7.111001000012.21310102311011
Riley O'Brien mr30 2.063164200048.03313112722245
Shinnosuke Ogasawara* mr27 6.981102320038.24330309317030
Pierson Ohl mr25 5.100301430030.0382217507027
Steven Okert* mr33 3.013216810071.24525246219184
Kaleb Ort mr33 4.892214900046.03526258027149
Eric Orze mr27 3.021133300041.23816144319140
Michel Otanez mr27 13.5000060005.178821506
Adam Ottavino mr39 0.0000030001.200000403
Johan Oviedo sp27 3.57210990040.12617166323042
Tyler Owens mr24 3.0000030003.031100301
Chris Paddack sp29 5.355121332800158.01669894313370112
Emilio Pagan cl34 2.8824327000068.241262210222081
Daniel Palencia cl25 2.9116225400052.24419175216161
Jake Palisch* mr26 18.0000010001.032200000
Carson Palmquist* sp24 8.91040970034.145353410325027
Mitchell Parker* sp25 5.689161333000164.2178116104254580103
Chad Patrick sp26 3.53380272300119.21134947134401127
Nate Pearson mr28 9.200101100014.2221515211017
Elvis Peguero mr28 6.7500081009.1129711608
Joel Peguero mr28 2.423101700022.11576208117
Luis Peralta* mr24 9.471302200019.02622206218016
Sammy Peralta* mr27 7.59010500010.21412900638
Wandy Peralta* mr33 3.146107110071.26629255230363
Angel Perdomo* mr31 5.4000040003.122201302
Cionel Perez* mr29 8.310001900021.22822203218121
Martin Perez* sp34 3.5416011100056.04023226222044
Jack Perkins cl25 4.193231240038.22718184218037
Michael Petersen mr31 4.000001500018.018118307217
Chase Petty sp22 19.5003032006.014141331807
Connor Phillips mr24 2.885002100025.011983212032
Tyler Phillips mr27 2.782145410077.26526248224052
Konnor Pilkington* mr27 4.452003200028.12216147217034
Robinson Pina mr26 7.7100020002.154210101
Jonathan Pintaro mr27 27.0000010000.222200201
Colin Poche* mr31 12.54120140009.11214131014011
Drew Pomeranz* mr36 2.172215740049.23814125515157
Zach Pop mr28 14.8501050006.215121141203
Austin Pope mr26 0.0000010002.020000101
Cody Poteet mr30 16.8800010002.265500201
PJ Poulin* mr28 3.652112800024.22310102213027
Cade Povich* sp25 5.21380222000112.11257065171432118
Ryan Pressly mr36 4.352354400041.14624206217028
Quinn Priester sp24 3.321330292400157.11456258186500132
Cal Quantrill sp30 6.044120262600117.2136817922535085
Jose Quijada* mr29 0.0000020001.110000203
Jose Quintana* sp36 3.961170242400131.2120655818550089
Carson Ragsdale mr27 14.4000020005.0108810104
Tanner Rainey mr32 11.17010130009.281212019011
Brooks Raley* mr37 2.453103000025.21477026025
Erasmo Ramirez mr35 2.45011900011.0104320215
Yohan Ramirez mr30 5.403302400033.13325204416145
Alan Rangel mr27 2.45001500011.0103310608
Nick Raquet* mr29 0.0000020002.000000101
Taylor Rashi mr29 4.410121000016.11688008022
Robbie Ray* sp33 3.651180323210182.11488174224730186
Colin Rea sp34 3.951171322700159.11557370206440127
Sean Reynolds mr27 5.330101910027.02016164317025
Orlando Ribalta mr27 7.030002200024.12819196117025
Trevor Richards mr32 7.9400050005.2115500205
Lyon Richardson mr25 4.540303400037.23725192221430
Christian Roa mr26 0.0000020003.010000303
Daniel Robert mr30 4.150001500013.011762010015
Ethan Roberts mr27 6.00100100009.0106631206
Joe Rock* mr24 2.3500030007.2722122011
Bradgley Rodriguez mr21 1.1710070007.241103319
Carlos F. Rodriguez mr23 6.5210040009.21377109011
Eduardo Rodriguez* sp32 5.02990292900154.11789486251602143
Elvin Rodriguez mr27 9.15020720019.2262020917018
Manuel Rodriguez mr28 2.081203100030.12697216025
Randy Rodriguez mr25 1.783545000050.23412104411067
Yariel Rodriguez mr28 3.083226610073.05026258634366
Ryan Rolison* mr27 7.021003110042.155353311020025
Jordan Romano mr32 8.232484900042.245403910317147
JoJo Romero* mr28 2.074686500061.04721142229555
John Rooney* mr28 6.7500010001.111110102
Joe Ross mr32 5.122103710051.05730298318139
Landen Roupp sp26 3.80770222200106.21135545113451102
Chris Roycroft mr28 7.841302000020.22621182112115
Jose Ruiz mr30 8.821001800016.1231716309015
Jackson Rutledge mr26 5.774206300073.187494716724065
Andrew Saalfrank* mr27 1.242132800029.019541010119
Erik Sabrowski* mr27 1.840103300029.114862321042
Eduardo Salazar mr27 8.380103000029.04729277116023
Cam Sanders mr28 8.1000060006.296620504
Nick Sandlin mr28 2.200211900016.11174228016
Jayvien Sandridge* mr26 27.0000010000.212211202
Reiver Sanmartin* mr29 0.0000010001.221000112
Dennis Santana mr29 2.1845167000070.14418175317060
Gregory Santos mr25 5.1411080007.086400820
Roki Sasaki sp23 4.461101080036.13018186322028
Tayler Saucedo* mr32 7.420001000013.1191211216012
Matt Sauer mr26 6.372111010029.2352321628024
Cam Schlittler sp24 2.9643014140073.05824248531084
Jesse Scholtens mr31 5.4001020008.1975103012
John Schreiber mr31 3.803317400064.057292710119162
Paxton Schultz mr27 4.380001320024.2271612418028
Connor Seabold mr29 4.35000700010.11255106010
JP Sears* sp29 5.049110272700135.21437976306360117
Colin Selby mr27 3.210201100014.01655202014
Antonio Senzatela sp30 6.654150302300130.01921039622847273
Paul Sewald mr35 4.581122200019.2181110406020
Carson Seymour mr26 4.751301630036.03721199113026
Ian Seymour* mr26 3.634301950057.04833235319164
Emmet Sheehan sp25 2.8263015120073.14929237222089
Chase Shugart mr28 3.404303500045.03318176117231
Jared Shuster* mr26 8.040001220015.2271514025212
Chase Silseth mr25 1.640001000011.01022116113
Josh Simpson* mr27 7.344203100030.23428255322236
Lucas Sims mr31 13.861001800012.11419192714013
Evan Sisk* mr28 3.571101900017.216771210025
Dylan Smith mr25 1.38100700013.062203504
Shane Smith sp25 3.81780292900146.111770621712581145
Collin Snider mr29 5.472102400026.1322016326124
Drew Sommers* mr24 18.0001040003.076611303
George Soriano mr26 8.352012400036.246363410219136
Gregory Soto* mr30 4.181517000060.162332841124170
Bennett Sousa* mr30 2.845144400050.23718164015059
Gabe Speier* mr30 2.614307600062.04319185511182
Mitch Spence mr27 5.103613280084.296574816426266
Carson Spiers sp27 6.07020320013.11399317011
Brandon Sproat sp24 4.79020440020.2181111027017
Ryne Stanek mr33 5.304636500056.05639337032058
Robert Stephenson mr32 2.702001100010.0743113110
Justin Sterner mr28 3.184305910065.047242310721270
Brock Stewart mr33 2.632204300037.23211113413244
Robert Stock mr35 10.1300020002.243310401
Chris Stratton mr34 7.710001500021.03220184010022
Hunter Stratton mr28 5.211111500019.0231211337016
Hunter Strickland mr36 3.271211900022.017982010214
Marcus Stroman sp34 6.23320990039.04427276216026
Kade Strowd mr27 1.710102500026.116651113024
Albert Suarez mr35 2.31200510011.2943012110
Jose Suarez* mr27 1.86201710019.115541010116
Wander Suero mr33 11.3700050006.1108830407
Tomoyuki Sugano sp35 4.6410100303000157.01738581338362106
Cole Sulser mr35 1.992101800022.22055107122
Brent Suter* mr35 4.521204830067.269383411218153
Matt Svanson mr26 1.944003900060.13314133420068
Erik Swanson mr31 15.1910060005.189921503
Freddy Tarnok mr26 2.4510150007.1122114010
Dillon Tate mr31 4.2600060006.183311608
Grant Taylor mr23 4.912463620036.23720200015154
Troy Taylor mr23 12.1500080006.2149921302
Kai-Wei Teng sp26 6.37240870029.22924212717039
Caleb Thielbar* mr38 2.643416700058.03817175013156
Connor Thomas* mr27 20.2500020005.112121231205
Mason Thompson mr27 11.811101400010.21616141012211
Zach R. Thompson mr31 0.0000020003.200000103
Blade Tidwell sp24 9.00110420015.02315154110010
Payton Tolle* mr22 6.06010730016.1181211508019
Jonah Tong sp22 7.71230550018.2242016309022
Michael Tonkin mr35 4.882102100024.0201313358019
Justin Topa mr34 3.901545410060.06832262418349
Touki Toussaint mr29 9.0000010002.042200103
Lou Trivino mr33 3.973204720047.24623216618137
