FA Pitchers -- Free agents
Regular season

Primary
NameTeamPAgeERAWLSGGSCGSHOINNHRERHRHBPBBIWK
Mick Abel sp23 6.233401080039.04328278116039
Philip Abner* mr23 4.9100050003.252200305
Garrett Acton mr27 0.0000010001.000000200
Travis Adams mr25 7.491401820033.23929286317031
Ty Adcock mr28 3.0000030003.021110205
Zach Agnos mr24 6.611343000031.13125235017019
Keegan Akin* mr30 3.415486430063.154282410133259
Jorge Alcala mr29 6.220205600055.066443813130161
Sam Aldegheri* sp23 7.90020420013.22014123410012
Jason Alexander sp32 4.7742118130077.180454115326065
Scott Alexander* mr35 6.111102100017.223121251908
Tyler Alexander* mr30 4.9851415250097.210762549230582
Logan Allen* sp26 4.258110302900156.21578474186621122
Dan Altavilla mr32 2.480122800029.019984415021
Elvis Alvarado mr26 3.191103700042.13417156222150
Jose Alvarado* mr30 3.814272800026.0271211417032
Andrew Alvarez* sp26 2.31110550023.116861110020
Grant Anderson mr28 3.232606600069.25935258229374
Ian Anderson mr27 11.5701070009.117131220718
Nick Anderson mr34 6.140001200014.2171010302010
Shaun Anderson mr30 10.32100700011.1201313603011
Tyler Anderson* sp35 4.56280262600136.11357369283574104
Luarbert Arias mr24 11.32000700010.1171313225010
Spencer Arrighetti sp25 5.35150770035.13021216320031
Javier Assad sp27 3.65410870037.03315153412023
Luinder Avila mr23 1.291101300014.0722006016
Sam Bachman mr25 6.202302300020.12215141110018
Kyle Backhus* mr27 4.620323200025.1281413338022
Bryan Baker mr30 4.064437300068.259333113017083
Hunter Barco* mr24 0.0010020003.030000003
Scott Barlow mr32 4.216317510068.15035328645375
Jacob Barnes mr35 9.0001060008.0109810305
Mason Barnett sp24 6.85110550022.12618173111018
Chris Bassitt sp36 3.961190323110170.117480752213520166
Brady Basso* mr27 2.311101110011.2124300918
Tristan Beck mr29 4.611023110056.24729297216041
Jalen Beeks* mr31 3.775316120057.14226246220247
Clayton Beeter mr26 4.260312600025.11312123018033
Valente Bellozo mr25 4.651403260081.185444215423054
Osvaldo Bido mr29 5.8725126100079.293565219635168
Hunter Bigge mr27 2.400001300015.01144415012
Jake Bird mr29 5.534204800055.16037347325466
Hayden Birdsong mr23 4.8044021100065.261423510537068
Spencer Bivens mr31 4.004335400081.08342366525161
Mason Black mr25 6.7500010004.055320005
Paul Blackburn mr31 6.230311540039.04729276112034
Bradley Blalock sp24 9.3626014120058.285616117323127
Ronel Blanco sp31 4.10340990048.13722227020048
Scott Blewett mr29 5.483002620044.14529279118035
Cody Bolton mr27 13.5000010002.043300001
Cam Booser* mr33 5.522413900031.02822198219135
Ryan Borucki* mr31 4.631303900035.02920184116132
Caleb Boushley mr31 6.020012510043.15433295214141
Ben Bowden* mr30 4.220001100010.296520507
Jonathan Bowlan mr28 3.861203410044.13721196017046
Matt Bowman mr34 6.200102000024.2311817426018
Taj Bradley sp24 5.05680272700142.21318880194560127
Ryan Brasier mr37 4.500102810026.0271313205020
Huascar Brazoban mr35 3.575225230063.05129256427157
John Brebbia mr35 7.711102200023.12823205412026
Beau Brieske mr27 6.551312210022.02420165012116
Jeff Brigham mr33 8.1000040003.173310103
Connor Brogdon mr30 5.553204300047.045312911018449
Ben Brown sp25 5.92581251500106.11217370184320121
McCade Brown sp24 7.36050770025.23021216517023
JT Brubaker mr31 3.770001710028.22312120112122
Justin Bruihl* mr28 5.270001500013.219108217318
Zach Brzykcy mr25 9.000102600023.02823236212024
Walker Buehler sp30 4.931070262400126.01307369221161092
Aaron Bummer* mr31 3.813204220054.151272331117451
Nick Burdi mr32 0.0000040005.150000205
Juan Burgos mr25 6.071101300013.117109218114
Brock Burke* mr28 3.367106910061.25824238318452
Sean Burke sp25 4.224110282200134.11327663236630133
Ryan Burr mr31 0.0010020002.010000103
Jose Butto mr27 3.905315500067.06231294232258
Genesis Cabrera* mr28 6.540114000042.246323112218135
Isaiah Campbell mr27 7.0400060007.2136611103
Griffin Canning sp29 3.7773016160076.17035328035070
Jonathan Cannon sp24 5.824100221700103.2116696719638186
Yennier Cano mr31 5.123726500058.06236337324153
Carlos Carrasco sp38 7.092201190045.261363610017034
Alex Carrillo mr28 13.5001030004.267741204
Ben Casparius mr26 4.647524630077.27841408321071
Blas Castano mr26 9.0000010003.043311201
Jose G. Castillo* mr29 3.942202900032.04018144414130
Luis F. Castillo sp30 7.7100022007.0127600705
Miguel Castro mr30 7.5000060006.055511504
Slade Cecconi sp26 4.30770232300132.01256663243321109
Andrew Chafin* mr35 2.411104200033.2291192019036
Jesse Chavez mr41 9.0001040008.0148840508
Angel Chivilli mr22 7.061504300058.276494613623143
Marc Church mr24 3.8600050004.242200605
Aaron Civale sp30 4.85491231800102.096595516733188
Mike Clevinger mr34 7.9402080005.255500803
Luis Contreras mr29 6.75000900012.01199208013
Roansy Contreras mr25 5.68000500012.2128831206
Patrick Corbin* sp35 4.407110313010155.11617976213511131
Jose Corniell mr22 16.2001010001.234310101
Nestor Cortes* sp30 6.29240880034.136242413220029
Tom Cosgrove* mr29 2.2500020004.031100103
Austin Cox* mr28 8.860001310021.1302121907022
Nabil Crismatt sp30 3.71300850034.0402014619025
Cooper Criswell mr28 3.57101710017.22310730509
Fernando Cruz mr35 3.563424900048.03321195324072
Omar Cruz* mr26 4.9100020003.242200305
Steven Cruz mr26 3.743104700045.23620195118138
Xzavion Curry mr26 6.0001030003.044200301
John Curtiss mr32 3.933213000036.2291816505024
Luis Curvelo mr24 5.681101700019.01713123010120
Caden Dana sp21 6.40040750032.13024239118033
Davis Daniel sp28 5.40010320010.096611709
Dugan Darnell mr28 3.86100900011.2105510705
Michael Darrell-Hicks mr27 7.4510070009.2108811408
Yu Darvish sp38 5.3855015150072.066444314619068
Noah Davis mr28 18.00020900011.0222422776015
Brett de Geus mr27 4.5000010002.011100300
Jose E. De Leon sp32 4.0510011006.283310308
Enyel De Los Santos mr29 4.366306500066.06135327224262
Yerry De Los Santos mr27 3.280102500035.23715131117028
Anthony DeSclafani mr35 5.121221340038.237232211512236
Chris Devenski mr34 2.160001310016.21044125014
Alexis Diaz mr28 8.151001800017.21517166512017
Jhonathan Diaz* mr28 0.0000010001.110000001
Yilber Diaz mr24 9.0000010003.043300301
Hunter Dobbins sp25 4.1341013110061.06130286217145
Randy Dobnak mr30 1.6900010005.121110201
Dylan Dodd* mr27 3.601002800035.0281414515030
Chase Dollander sp23 6.52212021210098.0103767118649082
Shawn Dubin mr29 5.082003000033.23719196211028
Dane Dunning mr30 6.970021200020.2241716437121
Carlos Duran mr23 81.0000010000.113300300
Jake Eder* mr26 4.91010800018.1151010319115
Carl Edwards Jr. mr33 4.5000040006.043310306
Scott Effross mr31 8.440001100010.216101010316
Zach Eflin sp31 5.9365014140071.188484718213050
Brandon Eisert* mr27 4.393827230069.275363412525674
Bryce Elder sp26 5.308110282800156.11679592246511131
Fraser Ellard* mr27 4.241201830017.08981119022
Mason Englert mr25 3.830102900044.24320194111044
Dietrich Enns* mr34 4.083322430046.15025216015449
Nic Enright mr28 2.032112700031.024873212030
Jose Espada mr28 0.0000010003.010000004
Joey Estes sp23 9.82020320011.016121241606
Lazaro Estrada mr26 8.5900020007.11077221010
Logan Evans sp24 4.3265016150081.182453913431159
Bailey Falter* sp28 4.45770262400125.1115686219146081
Mitch Farris* sp24 6.66130550024.12419184111024
Calvin Faucher mr29 3.2844156500060.15327228324059
Erick Fedde sp32 5.494130322411141.0147908619367183
Ryan Feltner sp28 4.75020660030.13317164012025
Caleb Ferguson* mr28 3.585407000065.15427262622351
Tyler Ferguson mr31 4.664225600058.04332304434254
Jose M Fermin mr23 4.463204000034.12521178123239
Julian Fernandez mr29 5.4010040005.033320205
Ryan Fernandez mr27 7.710413200030.13630266116234
David Festa sp25 5.4034011100053.149353210419053
J.P. Feyereisen mr32 11.2502040004.0117520114
Richard Fitts sp25 5.0024011100045.043272511316040
Chris Flexen mr30 3.095112110043.23818157012022
J.P. France mr30 2.2510020004.021100205
Bowden Francis sp29 6.0528014140064.071464319627054
Kyle Freeland* sp32 4.985170313100162.219310590226382124
Caleb Freeman mr27 5.4000050003.152210103
Didier Fuentes sp20 13.85030440013.0232020626012
Carson Fulmer mr31 5.830001300029.12519195011026
Michael Fulmer mr32 4.7600030005.263310203
Kody Funderburk* mr28 3.514113900041.04417162318140
Matt Gage* mr32 3.190103320031.03511110212127
Gerson Garabito mr29 9.0000030008.01512812108
Brandyn Garcia* mr25 5.650201400014.118129018014
Luis A. Garcia mr38 3.422225800055.15523212026548
Luis H. Garcia sp28 3.5210022007.233321107
Rico Garcia mr31 3.150202910034.13112125010138
Yimi Garcia mr34 3.861232200021.0131092112125
Reed Garrett mr32 3.903635810055.14727245126264
Justin Garza mr31 5.4000050006.284410103
Robert Gasser* sp26 3.1802022005.256212405
Joey Gerber mr28 2.0800020004.131110004
Paul Gervase mr25 4.3200060008.184430608
Ian Gibaut mr31 4.620102500025.1261313308015
Cade Gibson* mr27 2.634504410054.24418163621343
Kyle Gibson sp37 16.78030440012.1292323707010
Tyler Gilbert* mr31 3.884214650051.04024225224349
Lucas Gilbreath* mr29 9.0000010001.011110002
Logan Gillaspie mr28 2.5700030007.072211404
Connor Gillispie sp27 8.65030660026.03226256111023
Kevin Ginkel mr31 7.361432900025.22922212213029
J.T. Ginn sp26 5.0847023160090.192525117631199
Sawyer Gipson-Long mr27 7.18020830031.1342625826026
Austin Gomber* sp31 7.4907012120057.282514816117034
Yoendrys Gomez mr25 5.173312190062.260403612427058
Tony Gonsolin sp31 5.00320770036.03321209318038
Wikelman Gonzalez mr23 2.661001600020.113961012025
Colton Gordon* sp26 5.3464120140086.0103545121219272
Tanner Gordon sp27 6.3368015150075.196605316317062
Gordon Graceffo mr25 6.283112600043.05033302213040
Andre Granillo mr25 4.711011400021.0221111317018
Kendall Graveman mr34 7.131001900017.2231414211209
Jon Gray mr33 7.71110600014.0151212506012
Chad Green mr34 5.563214500043.251282714213235
Sean Guenther* mr29 5.23010910010.1107600508
Luis Guerrero mr24 4.150101300017.19880014010
Ryan Gusto sp26 5.67770271700101.2114676417536097
Justin Hagenman mr28 4.56011910023.2241312412023
Jesse Hahn mr35 5.4001030005.064311533
DL Hall* mr26 3.491002030038.22415152017027
Seth Halvorsen cl25 4.9912114100039.24126227021136
Dom Hamel mr26 0.0000010001.030001000
Ian Hamilton mr30 4.282103610040.02820195122142
Emerson Hancock sp26 4.9045022160090.093514915531064
Brenan Hanifee mr27 3.003305400060.06531203214240
Thomas Harrington cl23 15.5801131008.218151530707
Hayden Harris* mr26 3.3800030002.231100200
Hogan Harris* mr28 3.202144800064.25426235133465
Kyle Harrison* sp23 4.041101160035.23516164114138
Kyle Hart* mr32 5.863302060043.03828289213037
Geoff Hartlieb mr31 21.6000040003.188820605
Thomas Hatch mr30 5.822101210034.04023227017222
Brent Headrick* mr27 3.130001700023.01788417130
Andrew Heaney* sp34 5.525100272300122.1129777525940086
Kyle Hendricks sp35 4.768100313100164.21679287255433114
Liam Hendriks mr36 6.590201400013.2121110217012
Edgardo Henriquez mr23 2.372112200019.01755205018
Cole Henry mr25 4.271225700052.243272571132152
Tommy Henry* mr27 4.0500020006.263331108
Kevin Herget mr34 2.77000700013.0125400506
Carlos Hernandez mr28 6.231004100043.15032304222139
Daysbel Hernandez mr28 3.414303900037.02716143230133
Nick Hernandez mr30 5.060001000010.21266308011
Tim Herrin* mr28 4.855405400042.23723235630245
Codi Heuer mr28 5.7900030004.243330205
Jordan Hicks mr28 6.952723490067.18056526832158
Jaden Hill mr25 3.381102800029.12714112312031
Rich Hill* sp45 5.0002022009.097520804
Tim Hill* mr35 3.094407000067.05827238016337
Yaramil Hiraldo mr29 4.580001800019.2171310409021
Sean Hjelle mr28 7.801101210015.0211313209211
Porter Hodge mr24 6.272223600033.03424239018140
Bryan Hoeing mr28 3.3810070008.093300305
Nolan Hoffman mr27 27.0000010001.033300102
Andrew Hoffmann mr25 6.001101100012.0141282010012
Gunnar Hoglund sp25 6.40130660032.138232310011023
Colin Holderman mr29 7.010212400025.23421204216118
Gavin Hollowell mr27 4.8200070009.1955107010
Grant Holman mr25 5.094202220023.0261413319017
Grant Holmes sp29 3.99490222100115.01005251167541123
Bailey Horn* mr27 1.590101000011.11122107010
Tanner Houck sp29 8.04030990043.257413910517032
Bryan Hudson* mr28 4.800101600015.0151082213219
Brant Hurter* mr26 2.434324340063.057261741127368
Jake Irvin sp28 5.709130333300180.0195120114386620124
Luke Jackson mr33 4.062595200051.04130234328538
Alek Jacob mr27 5.131002900033.13620196614023
Drey Jameson cl27 3.0001130003.042100300
Bryce Jarvis mr27 5.730011200022.02314143110021
Cristian Javier sp28 4.62240880037.03222193115034
Pierce Johnson mr34 3.053316500059.05221208119259
Ryan Johnson mr22 7.361111400014.2241512405116
Seth Johnson mr26 4.261101000012.21186304017
Tommy Kahnle mr35 4.431596600063.05132318131050
Casey Kelly mr35 0.0000020001.210000100
Kevin Kelly mr27 5.902504100039.24529261109135
Michael Kelly mr32 3.184424200039.23217145119329
Zack Kelly mr30 4.581302800035.13521183312135
Zak Kent mr27 4.581001200017.217109118016
Orion Kerkering mr24 3.308446900060.05528226427365
Craig Kimbrel mr37 2.250101400012.01043207017
John King* mr30 4.662105100048.16530258014028
Will Klein mr25 2.351101400015.114640210021
Landon Knack sp27 4.893211070042.140252310219042
Jack Kochanowicz sp24 6.813110232300111.0136898421758472
Jared Koenig* mr31 2.866127200066.05721216420168
Michael Kopech mr29 2.450001400011.06330013012
Jackson Kowar mr28 4.242001500017.01488417015
Max Kranick mr27 3.653202400037.0341515505025
Brooks Kriske mr31 7.500101600018.02015151015118
Matt Krook* mr30 5.4000030003.152200103
Joe La Sorsa* mr27 10.8001050006.2139840202
Alex Lange mr29 0.0000010001.020000101
Sauryn Lao mr25 4.91100800011.0147621209
Andry Lara mr22 8.79000900014.1271514218010
Cody Laweryson mr27 1.1701050007.242100007
Casey Lawrence mr37 4.08120600017.22615821107
Justin Lawrence mr30 0.511001700017.2911028223
Max Lazar mr26 4.791113600041.14123227012026
Jordan Leasure mr26 3.925676810064.149302812130181
Jose Leclerc mr31 6.00010100009.0136630508
Chase Lee mr26 4.104103200037.1321717729136
Casey Legumina mr28 5.624604810049.24736317225255
Mark Leiter mr34 4.846725900048.15731265417054
Jack Little mr27 6.0000020003.042201102
Luke Little* mr24 3.3800020002.212100604
Ben Lively sp33 3.22220990044.23816166015029
Jonathan Loaisiga mr30 4.250113000029.23415147310325
Sam Long* mr29 5.362303900040.14831247222133
Jorge Lopez mr32 6.576012600024.2251818137017
Reynaldo Lopez sp31 5.4000011005.093310201
Brad Lord mr25 4.345100481900130.21266563173430108
Michael Lorenzen sp33 4.647110272600141.21497673256390127
Ryan Loutos mr26 12.751001200012.020211742808
Richard Lovelady* mr29 8.490101000011.2121211346012
Easton Lucas* sp28 6.66330650024.12518185012023
Joey Lucchesi* mr32 3.760103800038.13517164212131
Daniel Lynch* mr28 3.066215720067.26624238626145
Kenta Maeda mr37 7.8800070008.098713608
Anthony Maldonado mr27 12.0000060006.0108830517
Sean Manaea* sp33 5.6424015120060.262383813712075
Joe Mantiply* mr34 15.83010100009.226171751318
Ron Marinaccio mr29 0.84000700010.2611004012
German Marquez sp30 6.703160262600126.11681069423648183
Chris Martin mr39 2.982624800042.1431814618343
Corbin Martin mr29 6.001021700018.0221512429023
Davis Martin sp28 4.107100262500142.21367465206481104
Nick Martinez sp34 4.4511140402600165.21588682226421116
Seth Martinez mr30 5.4000060006.244420304
Yuki Matsui* mr29 3.983116100063.153292810133261
Tyler Matzek* mr34 4.2600070006.1113300507
Zach Maxwell mr24 4.50000800010.01055304013
Tim Mayza* mr33 3.780001500016.21777225015
Adam Mazur sp24 4.80040660030.03321164112019
Darren McCaughan mr29 1.6900030005.151100106
Lance McCullers sp31 6.5125016130055.161454010739061
Garrett McDaniels* mr25 5.910001000010.2138721806
Chayce McDermott mr26 15.5801041008.2121515311209
T.J. McFarland* mr36 6.890002700015.226121221307
Easton McGee mr27 5.52000900014.21599105113
Scott McGough mr35 6.750001300016.0181212417016
Triston McKenzie mr27 11.1200040005.277710704
Victor Mederos sp24 7.41020530017.01814144312014
Tylor Megill sp29 3.9555014140068.16037306733089
Juan M. Mejia mr24 3.962215500061.15234276625168
Cristian Mena mr22 1.3510030006.231110308
Michael Mercado mr26 15.0000030003.075510404
Julian Merryweather mr33 5.790102100018.22313122011215
Luis Mey mr24 3.432002300021.017883117021
Max Meyer sp26 4.7335012120064.272393412220068
Miles Mikolas sp36 4.848110313100156.11698784293371100
Wade Miley* sp38 6.75100320012.0159931607
Bobby Miller sp26 12.6000021005.0117721217
Erik Miller* mr27 1.504103600030.024550320422
Shelby Miller mr34 2.7443104800046.03317145415454
Hoby Milner* mr34 3.843407300070.16835305221358
A.J. Minter* mr31 1.640001300011.0622005014
Anthony Misiewicz* mr30 9.6400050004.255520405
Anthony Molina mr23 7.271101710034.25230281226024
Sam Moll* mr33 6.381002300018.11616134010022
Frankie Montas sp32 6.28320970038.24829278114032
Keider Montero sp24 4.3753020120090.295464416231072
Rafael Montero mr34 4.481205900060.14234305037258
Christian Montes De Oca mr25 0.0000010002.200000102
Patrick Monteverde* mr27 9.8200010003.294400104
Mason Montgomery* mr25 5.671315700046.04932296127063
Jovani Moran* mr28 6.7500020004.053300305
Dauri Moreta mr29 3.241101800016.21686207119
David Morgan mr25 2.661204120047.13514144223150
Eli Morgan mr29 12.2701070007.112101030314
Juan Morillo mr26 4.190314200034.13819162120036
Charlie Morton sp41 5.839110332700142.015294922314722149
Roddery Munoz mr25 8.18000900011.091010409014
Rolddy Munoz mr25 12.2700030003.245512505
Noah Murdock mr26 13.241101400017.02625250220321
Penn Murfee mr31 7.820101500012.2191111315013
Chris Murphy* mr27 3.123002300034.22112124520130
Jayden Murray mr28 1.54000910011.2102200308
Tobias Myers mr26 3.551202260050.25421205215038
Kyle Nelson* cl28 9.0000130002.012210402
Hector Neris mr36 6.753203500026.22925206116135
Kyle Nicolas mr26 4.741203100038.03421203218034
Doug Nikhazy* sp25 13.5001021004.056600605
Dedniel Nunez mr29 4.66000100009.2655106011
Eduarniel Nunez mr26 7.111001000012.21310102311011
Shinnosuke Ogasawara* mr27 6.981102320038.24330309317030
Pierson Ohl mr25 5.100301430030.0382217507027
Kaleb Ort mr33 4.892214900046.03526258027149
Luis L. Ortiz sp26 4.3649016160088.280444312142096
Eric Orze mr27 3.021133300041.23816144319140
Michel Otanez mr27 13.5000060005.178821506
Adam Ottavino mr39 0.0000030001.200000403
Johan Oviedo sp27 3.57210990040.12617166323042
Tyler Owens mr24 3.0000030003.031100301
Chris Paddack sp29 5.355121332800158.01669894313370112
Jake Palisch* mr26 18.0000010001.032200000
Andre Pallante sp26 5.316150313100162.217310996215620111
Carson Palmquist* sp24 8.91040970034.145353410325027
Mitchell Parker* sp25 5.689161333000164.2178116104254580103
Joel Payamps mr31 6.840113000026.1312020429124
Nate Pearson mr28 9.200101100014.2221515211017
Elvis Peguero mr28 6.7500081009.1129711608
Joel Peguero mr28 2.423101700022.11576208117
Luis Peralta* mr24 9.471302200019.02622206218016
Sammy Peralta* mr27 7.59010500010.21412900638
Wandy Peralta* mr33 3.146107110071.26629255230363
Angel Perdomo* mr31 5.4000040003.122201302
Cionel Perez* mr29 8.310001900021.22822203218121
Martin Perez* sp34 3.5416011100056.04023226222044
Jack Perkins cl25 4.193231240038.22718184218037
Michael Petersen mr31 4.000001500018.018118307217
Chase Petty sp22 19.5003032006.014141331807
Brandon Pfaadt sp26 5.251390333300176.21981071032612372147
Evan Phillips mr30 0.0000170005.240000206
Konnor Pilkington* mr27 4.452003200028.12216147217034
Robinson Pina mr26 7.7100020002.154210101
Jonathan Pintaro mr27 27.0000010000.222200201
Colin Poche* mr31 12.54120140009.11214131014011
Zach Pop mr28 14.8501050006.215121141203
Austin Pope mr26 0.0000010002.020000101
Cody Poteet mr30 16.8800010002.265500201
PJ Poulin* mr28 3.652112800024.22310102213027
Cade Povich* sp25 5.21380222000112.11257065171432118
Ryan Pressly mr36 4.352354400041.14624206217028
A.J. Puk* cl30 3.3800480008.0833212012
Cal Quantrill sp30 6.044120262600117.2136817922535085
Jose Quijada* mr29 0.0000020001.110000203
Jose Quintana* sp36 3.961170242400131.2120655818550089
Carson Ragsdale mr27 14.4000020005.0108810104
Tanner Rainey mr32 11.17010130009.281212019011
Erasmo Ramirez mr35 2.45011900011.0104320215
Yohan Ramirez mr30 5.403302400033.13325204416145
Alan Rangel mr27 2.45001500011.0103310608
Nick Raquet* mr29 0.0000020002.000000101
Taylor Rashi mr29 4.410121000016.11688008022
Colin Rea sp34 3.951171322700159.11557370206440127
Sean Reynolds mr27 5.330101910027.02016164317025
Orlando Ribalta mr27 7.030002200024.12819196117025
Trevor Richards mr32 7.9400050005.2115500205
Lyon Richardson mr25 4.540303400037.23725192221430
Christian Roa mr26 0.0000020003.010000303
Daniel Robert mr30 4.150001500013.011762010015
Ethan Roberts mr27 6.00100100009.0106631206
David Robertson mr40 4.082022000017.21898408122
Joe Rock* mr24 2.3500030007.2722122011
Kumar Rocker sp25 5.7445014140064.171424111423056
Bradgley Rodriguez mr21 1.1710070007.241103319
Carlos F. Rodriguez mr23 6.5210040009.21377109011
Eduardo Rodriguez* sp32 5.02990292900154.11789486251602143
Elvin Rodriguez mr27 9.15020720019.2262020917018
Manuel Rodriguez mr28 2.081203100030.12697216025
Taylor Rogers* mr34 3.383205700050.24725197323253
Ryan Rolison* mr27 7.021003110042.155353311020025
Jordan Romano mr32 8.232484900042.245403910317147
John Rooney* mr28 6.7500010001.111110102
Joe Ross mr32 5.122103710051.05730298318139
Landen Roupp sp26 3.80770222200106.21135545113451102
Chris Roycroft mr28 7.841302000020.22621182112115
Jose Ruiz mr30 8.821001800016.1231716309015
Jackson Rutledge mr26 5.774206300073.187494716724065
Andrew Saalfrank* mr27 1.242132800029.019541010119
Erik Sabrowski* mr27 1.840103300029.114862321042
Eduardo Salazar mr27 8.380103000029.04729277116023
Cam Sanders mr28 8.1000060006.296620504
Nick Sandlin mr28 2.200211900016.11174228016
Jayvien Sandridge* mr26 27.0000010000.212211202
Reiver Sanmartin* mr29 0.0000010001.221000112
Gregory Santos mr25 5.1411080007.086400820
Tayler Saucedo* mr32 7.420001000013.1191211216012
Matt Sauer mr26 6.372111010029.2352321628024
Max Scherzer sp40 5.1955017170085.087494919223082
Jesse Scholtens mr31 5.4001020008.1975103012
John Schreiber mr31 3.803317400064.057292710119162
Paxton Schultz mr27 4.380001320024.2271612418028
Tanner Scott* cl30 4.7414236100057.054333011418260
Tayler Scott mr33 7.901202400027.13425246118024
Connor Seabold mr29 4.35000700010.11255106010
JP Sears* sp29 5.049110272700135.21437976306360117
Colin Selby mr27 3.210201100014.01655202014
Antonio Senzatela sp30 6.654150302300130.01921039622847273
Luis Severino sp31 4.548110292900162.216293821616501124
Paul Sewald mr35 4.581122200019.2181110406020
Carson Seymour mr26 4.751301630036.03721199113026
Chase Shugart mr28 3.404303500045.03318176117231
Jared Shuster* mr26 8.040001220015.2271514025212
Chase Silseth mr25 1.640001000011.01022116113
Josh Simpson* mr27 7.344203100030.23428255322236
Lucas Sims mr31 13.861001800012.11419192714013
Evan Sisk* mr28 3.571101900017.216771210025
Justin Slaten mr27 4.242433600034.02719163010225
Dylan Smith mr25 1.38100700013.062203504
Collin Snider mr29 5.472102400026.1322016326124
Drew Sommers* mr24 18.0001040003.076611303
George Soriano mr26 8.352012400036.246363410219136
Michael Soroka sp27 4.5238022170089.2724945121529095
Gregory Soto* mr30 4.181517000060.162332841124170
Mitch Spence mr27 5.103613280084.296574816426266
Carson Spiers sp27 6.07020320013.11399317011
Ryne Stanek mr33 5.304636500056.05639337032058
Justin Steele* sp29 4.76310440022.2211212515021
Robert Stephenson mr32 2.702001100010.0743113110
Brock Stewart mr33 2.632204300037.23211113413244
Robert Stock mr35 10.1300020002.243310401
Chris Stratton mr34 7.710001500021.03220184010022
Hunter Stratton mr28 5.211111500019.0231211337016
Hunter Strickland mr36 3.271211900022.017982010214
Marcus Stroman sp34 6.23320990039.04427276216026
Kade Strowd mr27 1.710102500026.116651113024
Albert Suarez mr35 2.31200510011.2943012110
Jose Suarez* mr27 1.86201710019.115541010116
Wander Suero mr33 11.3700050006.1108830407
Tomoyuki Sugano sp35 4.6410100303000157.01738581338362106
Cole Sulser mr35 1.992101800022.22055107122
Brent Suter* mr35 4.521204830067.269383411218153
Erik Swanson mr31 15.1910060005.189921503
Freddy Tarnok mr26 2.4510150007.1122114010
Dillon Tate mr31 4.2600060006.183311608
Troy Taylor mr23 12.1500080006.2149921302
Kai-Wei Teng sp26 6.37240870029.22924212717039
Connor Thomas* mr27 20.2500020005.112121231205
Mason Thompson mr27 11.811101400010.21616141012211
Zach R. Thompson mr31 0.0000020003.200000103
Trent Thornton mr31 4.682003300042.14123226414232
Blade Tidwell sp24 9.00110420015.02315154110010
Jesus Tinoco mr30 5.122142000019.1171211108110
Michael Tonkin mr35 4.882102100024.0201313358019
Justin Topa mr34 3.901545410060.06832262418349
Touki Toussaint mr29 9.0000010002.042200103
Blake Treinen mr37 5.402723200026.23018164219436
Lou Trivino mr33 3.973204720047.24623216618137
Spencer Turnbull mr32 7.1111031006.1125510404
Jose Urena mr33 4.580111960055.05729288323134
Jose Urquidy mr30 7.7100020002.142200303
Brian van Belle mr28 5.4010040008.1135520006
Logan VanWey mr26 5.06000900010.2157621307
Carlos Vargas mr25 3.975517000077.081393410723454
Randy Vasquez sp26 3.84670282600133.2125595716752178
Anthony Veneziano* mr27 4.680002610025.02813134211025
Justin Verlander sp42 3.854110292900152.01557465166521137
Brandon Waddell* mr31 3.450001110031.12912124111022
